Onder 11 (4e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 (3e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Geen programma bekend
Onder 11 (4e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 mei | CDW JO11-5 | 5 - 2 | Bunnik '73 JO11-3 | |||
22 apr. | CDW JO11-5 | 3 - 2 | Valleivogels JO11-3JM | |||
15 apr. | SVF JO11-1 | 9 - 6 | CDW JO11-5 | |||
25 mrt. | Roda '46 JO11-7 | 10 - 1 | CDW JO11-5 | |||
18 mrt. | Hooglanderveen JO11-7 | 8 - 1 | CDW JO11-5 |
Onder 11 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | SVF JO11-1 | 10 - 0 | CDW JO11-5 | |||
4 feb. | CDW JO11-5 | 3 - 3 | GVVV JO11-3 | |||
28 jan. | Bunnik '73 JO11-3 | 3 - 1 | CDW JO11-5 | |||
14 jan. | CDW JO11-5 | 0 - 12 | FC Driebergen JO11-4 |
Onder 11 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Merino's De JO11-2JM | 2 - 12 | CDW JO11-5 | |||
26 nov. | CDW JO11-5 | 6 - 2 | Achterveld SV,JO11-1JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | VRC JO11-5 | 14 - 1 | CDW JO11-5 | |||
1 okt. | CDW JO11-5 | 0 - 11 | SVMM JO11-1 | |||
24 sep. | FC Driebergen JO11-4 | 8 - 2 | CDW JO11-5 | |||
17 sep. | CDW JO11-5 | 1 - 17 | DOSC JO11-3 | |||
3 sep. | Woudenberg JO11-2 | 11 - 2 | CDW JO11-5 |
Onder 11 (4e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO11-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 39 | 8 | 31 | |
2 | SVF JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 61 | 16 | 45 | |
3 | Roda '46 JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
4 | GVVV JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
5 | Bunnik '73 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 34 | 36 | -2 | |
6 | CDW JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 31 | -15 | |
7 | Valleivogels JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 40 | -23 | |
8 | Merino's De JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 41 | -29 |
Onder 11 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 35 | 15 | 20 | |
2 | SVF JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 9 | 17 | |
3 | Bunnik '73 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
5 | GVVV JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | -12 | |
6 | CDW JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 28 | -24 |
Onder 11 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO11-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 39 | 7 | 32 | |
2 | Hooglanderveen JO11-9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 | 6 | 28 | |
3 | AFC Quick 1890 MO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 20 | 7 | |
4 | CDW JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | |
5 | Achterveld SV,JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | |
6 | Roda '46 JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 31 | 40 | -9 | |
7 | Valleivogels JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 33 | -21 | |
8 | Merino's De JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 64 | -60 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 43 | 23 | 20 | |
2 | SVMM JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 41 | 8 | 33 | |
3 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 | |
4 | Merino's De JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
5 | Hoogland JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
6 | FC Driebergen JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 40 | -25 | |
7 | CDW JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | -39 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Steyn van der Hoeven |