Onder 11 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 00:00:00.00 | Bunnik '73 JO11-3 | 08:45 | CDW JO11-5 | |||
2023-02-04 00:00:00.00 | CDW JO11-5 | 11:30 | GVVV JO11-3 | |||
2023-02-11 00:00:00.00 | SVF JO11-1 | 08:45 | CDW JO11-5 |
Onder 11 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Geen programma bekend
Onder 11 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 jan. | CDW JO11-5 | 0 - 12 | FC Driebergen JO11-4 |
Onder 11 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Merino's De JO11-2JM | 2 - 12 | CDW JO11-5 | |||
26 nov. | CDW JO11-5 | 6 - 2 | Achterveld SV,JO11-1JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | VRC JO11-5 | 14 - 1 | CDW JO11-5 | |||
1 okt. | CDW JO11-5 | 0 - 11 | SVMM JO11-1 | |||
24 sep. | FC Driebergen JO11-4 | 8 - 2 | CDW JO11-5 | |||
17 sep. | CDW JO11-5 | 1 - 17 | DOSC JO11-3 | |||
3 sep. | Woudenberg JO11-2 | 11 - 2 | CDW JO11-5 |
Onder 11 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Bunnik '73 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVF JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GVVV JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
6 | CDW JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Onder 11 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO11-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 39 | 7 | 32 | |
2 | Hooglanderveen JO11-9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 | 6 | 28 | |
3 | AFC Quick 1890 MO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 20 | 7 | |
4 | CDW JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | |
5 | Achterveld SV,JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | |
6 | Roda '46 JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 31 | 40 | -9 | |
7 | Valleivogels JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 33 | -21 | |
8 | Merino's De JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 64 | -60 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 43 | 23 | 20 | |
2 | SVMM JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 41 | 8 | 33 | |
3 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 | |
4 | Merino's De JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
5 | Hoogland JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
6 | FC Driebergen JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 40 | -25 | |
7 | CDW JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | -39 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Steyn van der Hoeven |