Onder 12 Zwaluwen Jeugd
Geen programma bekend
Onder 12 Zwaluwen Jeugd
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 okt. | Sporting '70 JO12-3 | 6 - 0 | CDW JO12-3 | |||
26 sep. | Bunnik '73 JO12-2 | 1 - 7 | CDW JO12-3 | |||
19 sep. | CDW JO12-3 | 4 - 7 | Kampong JO12-5 | |||
12 sep. | Delta Sports '95 FC MO12-1 | 14 - 0 | CDW JO12-3 | |||
5 sep. | CDW JO12-3 | 2 - 1 | Houten JO12-3 |
Onder 12 Zwaluwen Jeugd
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 56 | 6 | 50 | |
2 | Kampong JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 33 | 17 | 16 | |
3 | Houten JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 22 | 4 | |
4 | Sporting '70 JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 31 | -11 | |
5 | CDW JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 29 | -16 | |
6 | Bunnik '73 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 47 | -43 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Oscar van Appel |
Bas van der Geer |
Jelle van der Kaaij |
Julia Pannekoek |
Guus Toebast |
Staf
Boyd Fraiquin (Trainer/coach) |