Onder 13 (tussenreeks)
Geen programma bekend
Onder 13 (najaarsreeks)
Geen programma bekend
Onder 13 beker poulefase
Geen programma bekend
Onder 13 (tussenreeks)
Geen uitslagen bekend
Onder 13 (najaarsreeks)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 okt. | CDW JO13-2G | 1 - 6 | Jonathan JO13-5 | |||
26 sep. | Woudenberg JO13-1 | 1 - 4 | CDW JO13-2G | |||
19 sep. | CDW JO13-2G | 5 - 1 | FC Driebergen JO13-2 |
Onder 13 beker poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 sep. | Vriendenschaar JO13-3 | 2 - 4 | CDW JO13-2G | |||
29 aug. | CDW JO13-2G | 4 - 1 | Candia '66 JO13-2 |
Onder 13 (tussenreeks)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CDW JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Houten JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schalkwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vriendenschaar JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 13 (najaarsreeks)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 17 | |
2 | Jonathan JO13-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 8 | 12 | |
3 | Roda '46 JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 | 13 | |
4 | CDW JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | |
5 | DOVO JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
6 | DOVO JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
7 | VRC JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
8 | FC Driebergen JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 27 | -8 | |
9 | Woudenberg JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | -16 | |
10 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HDS JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | -10 |
Onder 13 beker poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO13-2G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Vriendenschaar JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Candia '66 JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Wessel Blom |
Tijn van den Essenburg |
Nora Geijtenbeek |
Timo Holwerda |
Milan Kok |
Levi Reistsma |
Teun Rosengarten |
Jaimy Stoltenkamp |
Zoë Temmen |
Romy Terstegen |
Staf
Ernst Geijtenbeek (Teammanager) |
Patrick Lindeman (Trainer/coach) |