Onder 15 (tussenreeks)
Geen programma bekend
Onder 15 (najaarsreeks)
Geen programma bekend
Onder 15 beker poulefase
Geen programma bekend
Onder 15 (tussenreeks)
Geen uitslagen bekend
Onder 15 (najaarsreeks)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 okt. | CDW JO15-2 | 3 - 2 | Bilt De FC JO15-2 | |||
3 okt. | DEV Doorn JO15-1 | 5 - 3 | CDW JO15-2 | |||
19 sep. | Hercules JO15-2 | 1 - 0 | CDW JO15-2 |
Onder 15 beker poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 sep. | Brederodes JO15-2 | 0 - 3 | CDW JO15-2 | |||
5 sep. | Vriendenschaar JO15-2 | 1 - 1 | CDW JO15-2 | |||
29 aug. | CDW JO15-2 | 9 - 0 | Delta Sports '95 FC JO15-2 |
Onder 15 (tussenreeks)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEV Doorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HDS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hooglanderveen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Valleivogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 15 (najaarsreeks)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3 | 14 | |
2 | Bunnik '73 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | |
3 | DEV Doorn JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 11 | 1 | |
4 | Hooglanderveen JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | |
5 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 | |
6 | Bilt De FC JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 | |
7 | Houten JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | |
8 | Hercules JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
9 | CDW JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
10 | DOVO JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
11 | HDS JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | -7 | |
12 | VRC JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | -4 |
Onder 15 beker poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 12 | |
2 | Vriendenschaar JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | |
3 | Brederodes JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17 |
Spelers
Joost van Amerongen |
Thijs van Amerongen |
Tim Ammerman |
Dennis Balk |
Matthijs Bensmann |
Pim de Boer |
Thijs Boere |
Joris de Bruyn |
Thomas van de Giessen |
Rens van der Graaf |
Merijn van der Heijden |
Youri Klomp |
Bram Koster |
Sem Kosterman |
Jason de Kruiff |
Rens de Kruiff |
Jari Kuiper |
Finn Mulder |
Darshan de Munnik |
Lars Ottink |
Per Pekkeriet |
Kaya Post |
Jochem Schouten |
Nick Schröder |
Daniel Smits |
Jasper van Veenendaal |
Estelle Verbeek |
Finn Wildenberg |
Leonard van der Woude |
Kevin van Ziel |
Staf
Dennis van Beek (Teammanager) |
Martien van Beek (Teammanager) |