Onder 17 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00:00.00 | Hooglanderveen JO17-3 | 15:45 | CDW JO17-2 | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | CDW JO17-2 | 10:30 | Saestum JO17-1 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | DOSC JO17-2 | 16:15 | CDW JO17-2 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | CDW JO17-2 | 16:15 | SVMM JO17-1 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | CDW JO17-2 | 12:15 | DOVO JO17-3 | |||
2023-05-20 00:00:00.00 | Candia '66 JO17-1 | 13:35 | CDW JO17-2 |
Onder 17 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Geen programma bekend
Onder 17 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | CDW JO17-2 | 3 - 2 | Renswoude JO17-1 | |||
4 mrt. | CDW JO17-2 | 5 - 1 | Achterveld SV JO17-1 | |||
11 feb. | CDW JO17-2 | 3 - 4 | FZO JO17-1 | |||
4 feb. | Merino's de JO17-1 | 2 - 4 | CDW JO17-2 | |||
28 jan. | Jonathan JO17-3 | 0 - 4 | CDW JO17-2 |
Onder 17 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 nov. | CDW JO17-2 | 0 - 2 | Renswoude JO17-1 | |||
19 nov. | CDW JO17-2 | 3 - 2 | SVMM JO17-1 | |||
12 nov. | Candia '66 JO17-1 | 1 - 3 | CDW JO17-2 | |||
5 nov. | GVVV JO17-2 | 2 - 3 | CDW JO17-2 | |||
29 okt. | Achterveld SV JO17-1 | 1 - 2 | CDW JO17-2 |
Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 5 - 0 | CDW JO17-2 | |||
24 sep. | CDW JO17-2 | 3 - 2 | Saestum JO17-1 | |||
17 sep. | CDW JO17-2 | 1 - 4 | PVCV JO17-4 | |||
10 sep. | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 4 - 7 | CDW JO17-2 | |||
3 sep. | CDW JO17-2 | 2 - 3 | Kampong JO17-2 |
Onder 17 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 9 | 10 | |
2 | Merino's de JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 15 | -2 | |
3 | DOVO JO17-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 7 | 4 | |
4 | FZO JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 7 | 3 | |
5 | Saestum JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
6 | SVMM JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | |
7 | DOSC JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | |
8 | Achterveld SV JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
9 | Candia '66 JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
10 | Renswoude JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
11 | Hooglanderveen JO17-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
12 | Jonathan JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 |
Onder 17 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 22 | 11 | 11 | |
2 | Renswoude JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 10 | 16 | |
3 | CDW JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | |
4 | Achterveld SV JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 17 | -4 | |
5 | SVMM JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 11 | 3 | |
6 | DOVO JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
7 | Candia '66 JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
8 | GVVV JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 27 | -15 |
Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 | 8 | |
2 | PVCV JO17-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 4 | |
3 | Kampong JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
5 | CDW JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
6 | Saestum JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Joey Blokdijk |
Thijs Dapper |
Thomas van de Giessen |
Rens van der Graaf |
David Hak |
Thijs Heimerich |
Rens Jansen |
Jason de Kruiff |
Rens de Kruiff |
Job Nikkelen |
Duke Pastoors |
Kaya Post |
Jamie de Ridder |
Leonard van der Woude |
David Zuur |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |
Adriaan van Barneveld (Trainer/coach) |
Leon Zuur (Teammanager) |