0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | VRC 1 | |||
2023-02-04 00:00:00.00 | Woudenberg 1 | 14:30 | CDW 1 | |||
2023-02-11 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | Delta Sports '95 FC 1 | |||
2023-03-04 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | Jonathan 1 | |||
2023-03-11 00:00:00.00 | OVC '85 1 | 15:00 | CDW 1 | |||
2023-03-18 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | CJVV 1 | |||
2023-03-25 00:00:00.00 | Merino's de 1 | 14:30 | CDW 1 | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | v.v. Dieren 1 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | Lunteren 1 | 14:30 | CDW 1 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | Veensche Boys 1 | |||
2023-04-29 00:00:00.00 | SV Otterlo 1 | 14:30 | CDW 1 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | Nieuwland ASC 1 | |||
2023-05-20 00:00:00.00 | VRC 1 | 14:30 | CDW 1 | |||
2023-05-27 00:00:00.00 | CDW 1 | 14:30 | Valleivogels 1 |
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
Geen programma bekend
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 jan. | Valleivogels 1 | 0 - 0 | CDW 1 | |||
10 dec. | Nieuwland ASC 1 | 2 - 2 | CDW 1 | |||
3 dec. | CDW 1 | 4 - 1 | SV Otterlo 1 | |||
26 nov. | Veensche Boys 1 | 4 - 1 | CDW 1 | |||
19 nov. | CDW 1 | 1 - 2 | Lunteren 1 | |||
12 nov. | v.v. Dieren 1 | 3 - 0 | CDW 1 | |||
5 nov. | CDW 1 | 2 - 0 | Merino's de 1 | |||
29 okt. | CJVV 1 | 1 - 3 | CDW 1 | |||
15 okt. | CDW 1 | 2 - 3 | OVC '85 1 | |||
8 okt. | Jonathan 1 | 1 - 1 | CDW 1 | |||
1 okt. | Delta Sports '95 FC 1 | 0 - 1 | CDW 1 | |||
24 sep. | CDW 1 | 0 - 3 | Woudenberg 1 |
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 sep. | PVCV 1 | 6 - 1 | CDW 1 | |||
10 sep. | Meern De 1 | 3 - 0 | CDW 1 | |||
3 sep. | CDW 1 | 0 - 2 | SVL 1 |
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 40 | 7 | 33 | |
2 | Valleivogels 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 22 | 7 | 15 | |
3 | Lunteren 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 28 | 21 | 7 | |
4 | Veensche Boys 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 33 | 14 | 19 | |
5 | v.v. Dieren 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 23 | 21 | 2 | |
6 | VRC 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 21 | 14 | 7 | |
7 | Merino's de 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | 20 | 6 | |
8 | CJVV 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 30 | 31 | -1 | |
9 | CDW 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 20 | -3 | |
10 | Jonathan 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | 32 | -8 | |
11 | Nieuwland ASC 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
12 | SV Otterlo 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 32 | -24 | |
13 | OVC '85 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 44 | -28 | |
14 | Delta Sports '95 FC 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 10 | 25 | -15 |
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | |
2 | SVL 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Meern De 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
4 | CDW 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Sem Eissens |
Seth Haast |
Ruben van den Hoeven |
Gijs Klaassens |
Eren Kurt |
Erman Kurt |
Anis el Makrini |
Michael Nieuwenhuizen |
Kjeld van der Sanden |
Ferry Stooker |
Roderik Sybesma |
Bart van Velthuizen |
Yoran de Vos |
Thijs Wiegers |
Craig Wilson |
Ingmar de Wit |
Jeff Zichterman |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |
Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter(club)) |
Afgeschermd (Keeperstrainer) |
Afgeschermd (Verzorger) |
Emiel van Hulzen (Ass.-trainer/coach) |
Alvin Veldhuizen (Trainer/coach) |