CDW 1

0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)

Geen programma bekend

0630 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde

Geen programma bekend

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase

Geen programma bekend

0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)

Datum Thuis Uitslag Uit
27 mei CDW 1 1 - 1 Valleivogels 1
20 mei VRC 1 1 - 1 CDW 1
13 mei CDW 1 2 - 2 Nieuwland ASC 1
29 apr. SV Otterlo 1 0 - 3 CDW 1
22 apr. CDW 1 2 - 6 Veensche Boys 1
15 apr. Lunteren 1 4 - 0 CDW 1
8 apr. OVC '85 1 2 - 2 CDW 1
1 apr. CDW 1 3 - 1 v.v. Dieren 1
25 mrt. Merino's de 1 3 - 1 CDW 1
18 mrt. CDW 1 2 - 1 CJVV 1
4 mrt. CDW 1 2 - 9 Jonathan 1
11 feb. CDW 1 4 - 0 Delta Sports '95 FC 1
4 feb. Woudenberg 1 3 - 1 CDW 1
28 jan. CDW 1 4 - 1 VRC 1
21 jan. Valleivogels 1 0 - 0 CDW 1
10 dec. Nieuwland ASC 1 2 - 2 CDW 1
3 dec. CDW 1 4 - 1 SV Otterlo 1
26 nov. Veensche Boys 1 4 - 1 CDW 1
19 nov. CDW 1 1 - 2 Lunteren 1
12 nov. v.v. Dieren 1 3 - 0 CDW 1
5 nov. CDW 1 2 - 0 Merino's de 1
29 okt. CJVV 1 1 - 3 CDW 1
15 okt. CDW 1 2 - 3 OVC '85 1
8 okt. Jonathan 1 1 - 1 CDW 1
1 okt. Delta Sports '95 FC 1 0 - 1 CDW 1
24 sep. CDW 1 0 - 3 Woudenberg 1

0630 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde

Datum Thuis Uitslag Uit
3 jun. CDW 1 2 - 3 IJFC 1

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase

Datum Thuis Uitslag Uit
17 sep. PVCV 1 6 - 1 CDW 1
10 sep. Meern De 1 3 - 0 CDW 1
3 sep. CDW 1 0 - 2 SVL 1

0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)

# Team G W GL V P + - DS
1 Woudenberg 1 26 20 4 2 64 84 30 54
2 Valleivogels 1 26 16 6 4 54 54 24 30
3 Veensche Boys 1 26 16 3 7 51 77 32 45
4 Lunteren 1 26 15 4 7 49 62 41 21
5 v.v. Dieren 1 26 11 7 8 40 53 46 7
6 CJVV 1 26 11 6 9 39 60 51 9
7 Merino's de 1 26 12 2 12 38 58 42 16
8 VRC 1 26 9 11 6 38 49 41 8
9 Jonathan 1 26 11 3 12 36 66 72 -6
10 CDW 1 26 9 7 10 34 45 54 -9
11 Nieuwland ASC 1 26 8 5 13 29 52 65 -13
12 OVC '85 1 26 6 5 15 23 40 79 -39
13 Delta Sports '95 FC 1 26 2 5 19 11 33 84 -51
14 SV Otterlo 1 26 1 2 23 5 26 98 -72

0630 Mannen Zaterdag nacompetitie 1e ronde

# Team G W GL V P + - DS
1 Nieuw Utrecht SV 1 1 1 0 0 3 4 0 4
2 IJFC 1 1 1 0 0 3 3 2 1
3 Hees 1 1 1 0 0 3 1 1 0
4 Nieuwland ASC 1 1 0 0 1 0 1 1 0
5 CDW 1 1 0 0 1 0 2 3 -1
6 Odysseus '91 1 1 0 0 1 0 0 4 -4

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase

# Team G W GL V P + - DS
1 PVCV 1 3 2 1 0 7 10 3 7
2 SVL 1 3 2 1 0 7 4 1 3
3 Meern De 1 3 1 0 2 3 4 4 0
4 CDW 1 3 0 0 3 0 1 11 -10

Spelers

Afgeschermd
Sem Eissens
Seth Haast
Ruben van den Hoeven
Gijs Klaassens
Eren Kurt
Erman Kurt
Anis el Makrini
Dennis van der Meij
Kasper van der Meij
Michael Nieuwenhuizen
Kjeld van der Sanden
Ferry Stooker
Roderik Sybesma
Bart van Velthuizen
Yoran de Vos
Thijs Wiegers
Craig Wilson
Ingmar de Wit
Jeff Zichterman

Staf

Afgeschermd (Teammanager)
Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter(club))
Afgeschermd (Verzorger)
Emiel van Hulzen (Ass.-trainer/coach)
Alvin Veldhuizen (Trainer/coach)