0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Geen programma bekend
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 okt. | FC Driebergen 35+1 | 1 - 1 | CDW 35+1 | |||
9 okt. | CDW 35+1 | 3 - 0 | Vriendenschaar 35+1 | |||
9 okt. | Schalkwijk 35+1 | 0 - 1 | CDW 35+1 | |||
9 okt. | CDW 35+1 | 2 - 0 | Brederodes 35+2 | |||
25 sep. | CDW 35+1 | 1 - 2 | Brederodes 35+2 | |||
25 sep. | Vriendenschaar 35+1 | 1 - 2 | CDW 35+1 | |||
25 sep. | CDW 35+1 | 3 - 1 | Schalkwijk 35+1 | |||
25 sep. | FC Driebergen 35+1 | 3 - 1 | CDW 35+1 |
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen 35+1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 14 | 2 | 12 | |
2 | CDW 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 8 | 6 | |
3 | Brederodes 35+2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
4 | Schalkwijk 35+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 11 | -7 | |
5 | Vriendenschaar 35+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | -15 |
Spelers
Afgeschermd |
Gerrit van den Berg |
Stephan van den Berg |
Fabio Bovo |
Roy Germans |
Jasper Heitink |
Remco de Kruiff |
Remco Kuiper |
Patrick Lindeman |
Niels de Ridder |
Kenny Rosengarten |
Simon van der Worp |
Staf
Remco Kuiper (Teammanager) |