0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 00:00:00.00 | HDS 2 | 14:00 | CDW 2 | |||
2023-10-07 00:00:00.00 | CDW 2 | 12:30 | Roda '46 2 | |||
2023-10-14 00:00:00.00 | Bunnik '73 2 | 12:00 | CDW 2 | |||
2023-10-28 00:00:00.00 | CDW 2 | 14:30 | Hercules 3 | |||
2023-11-04 00:00:00.00 | Focus '07 2 | 11:30 | CDW 2 | |||
2023-11-11 00:00:00.00 | CDW 2 | 12:15 | Woudenberg 4 | |||
2023-11-25 00:00:00.00 | CDW 2 | 14:30 | 't Goy 2 | |||
2023-12-02 00:00:00.00 | Vriendenschaar 2 | 12:00 | CDW 2 | |||
2023-12-09 00:00:00.00 | CDW 2 | 12:15 | DESTO 3 | |||
2024-01-27 00:00:00.00 | Saestum 3 | 12:00 | CDW 2 | |||
2024-02-03 00:00:00.00 | Valleivogels 3 | 14:30 | CDW 2 | |||
2024-02-10 00:00:00.00 | CDW 2 | 12:15 | HDS 2 | |||
2024-03-02 00:00:00.00 | Roda '46 2 | 13:00 | CDW 2 | |||
2024-03-09 00:00:00.00 | CDW 2 | 14:30 | Bunnik '73 2 | |||
2024-03-16 00:00:00.00 | Hercules 3 | 13:45 | CDW 2 | |||
2024-03-23 00:00:00.00 | CDW 2 | 14:30 | Focus '07 2 | |||
2024-04-06 00:00:00.00 | Woudenberg 4 | 15:00 | CDW 2 | |||
2024-04-13 00:00:00.00 | CDW 2 | 14:30 | Saestum 3 | |||
2024-04-20 00:00:00.00 | 't Goy 2 | 11:30 | CDW 2 | |||
2024-05-11 00:00:00.00 | DESTO 3 | 15:30 | CDW 2 | |||
2024-05-25 00:00:00.00 | CDW 2 | 14:30 | Vriendenschaar 2 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Geen programma bekend
0214 Mannen Zaterdag reserve
Geen uitslagen bekend
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 sep. | CDW 2 | 3 - 2 | Patria 2 | |||
9 sep. | CDW 2 | 6 - 1 | GVVV 2 | |||
2 sep. | Amsvorde 2 | 1 - 2 | CDW 2 |
0214 Mannen Zaterdag reserve
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Focus '07 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Saestum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Bunnik '73 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 't Goy 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | CDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DESTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Valleivogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Woudenberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
11 | Hercules 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
12 | Vriendenschaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | |
2 | GVVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | -2 | |
3 | Amsvorde 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
4 | Patria 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | -5 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Robbin van den Berg |
Erik van Eckeveld |
Kai van Hofwegen |
Sem Hoogduin |
Tim Hoogduin |
Thom Huisman |
Thom Jager |
Stefan Nesselaar |
Lennard Nienhaus |
Dani Rivera Campos |
Michiel Wiersma |
Craig Wilson |
Thom Wouters |
Roan van Zalingen |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |
Thom Huisman (Teammanager) |