0377 Onder 23 (voorjaarsreeks)
Geen programma bekend
0376 Onder 23 (najaarsreeks)
Geen programma bekend
Onder 23 beker poulefase
Geen programma bekend
0377 Onder 23 (voorjaarsreeks)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 mei | CDW O23-1 | 3 - 4 | Houten O23-4 | |||
6 mei | CDW O23-1 | 4 - 2 | VVIJ O23-2 | |||
29 apr. | CDW O23-1 | 5 - 4 | Kampong O23-2 | |||
22 apr. | VVIJ O23-2 | 4 - 3 | CDW O23-1 | |||
1 apr. | CDW O23-1 | 2 - 2 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | |||
25 mrt. | Houten O23-2 | 3 - 3 | CDW O23-1 | |||
18 mrt. | Houten O23-4 | 6 - 2 | CDW O23-1 | |||
4 mrt. | Kampong O23-2 | 5 - 2 | CDW O23-1 | |||
11 feb. | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 2 - 4 | CDW O23-1 | |||
4 feb. | CDW O23-1 | 2 - 3 | Houten O23-2 |
0376 Onder 23 (najaarsreeks)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 jan. | CDW O23-1 | 8 - 1 | Houten O23-6 | |||
10 dec. | CDW O23-1 | 8 - 0 | DESTO O23-4 | |||
26 nov. | 't Goy O23-1 | 2 - 4 | CDW O23-1 | |||
19 nov. | CDW O23-1 | 3 - 1 | Delta Sports '95 FC O23-2 | |||
12 nov. | Delta Sports '95 FC O23-2 | 5 - 3 | CDW O23-1 | |||
5 nov. | CDW O23-1 | 3 - 2 | Kampong O23-4 | |||
29 okt. | Houten O23-6 | 2 - 7 | CDW O23-1 | |||
15 okt. | CDW O23-1 | 4 - 4 | 't Goy O23-1 | |||
8 okt. | DESTO O23-4 | 1 - 8 | CDW O23-1 | |||
24 sep. | Kampong O23-4 | 8 - 4 | CDW O23-1 |
Onder 23 beker poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 sep. | CDW O23-1 | 3 - 0 | DOVO O23-3 | |||
10 sep. | Candia '66 O23-1 | 2 - 9 | CDW O23-1 | |||
3 sep. | CDW O23-1 | 1 - 4 | Roda '46 O23-2 |
0377 Onder 23 (voorjaarsreeks)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten O23-4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 26 | 14 | 12 | |
2 | Houten O23-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 15 | 4 | |
3 | Kampong O23-2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 29 | 22 | 7 | |
4 | CDW O23-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 35 | -5 | |
5 | VVIJ O23-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 29 | -8 | |
6 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 |
0376 Onder 23 (najaarsreeks)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW O23-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 52 | 26 | 26 | |
2 | 't Goy O23-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 37 | 23 | 14 | |
3 | Kampong O23-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 36 | 20 | 16 | |
4 | Delta Sports '95 FC O23-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 40 | 26 | 14 | |
5 | Houten O23-6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 20 | 35 | -15 | |
6 | DESTO O23-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 62 | -55 |
Onder 23 beker poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 O23-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 16 | |
2 | CDW O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Candia '66 O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | |
4 | DOVO O23-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Dano Cornelisse |
Jesse van Grondelle |
Lucas Heijmen |
Bas van Impelen |
Dylan Junggeburt |
Merijn Kooijman |
Leon Middelweerd |
Tim Nell |
Carlos Sarkis |
Bas Veenhuizen |
Tony Vermeij |
Staf
Daniël Vermeij (Teammanager) |