0216 Onder 23 (najaar A-cat)
Geen programma bekend
Onder 23 beker poulefase
Geen programma bekend
0216 Onder 23 (najaar A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 december 2023 | Haaften O23-1 | 2 - 8 | CDW O23-1 | |||
2 december 2023 | CDW O23-1 | 2 - 3 | Theole O23-1 | |||
28 november 2023 | CDW O23-1 | 8 - 0 | Vriendenschaar O23-1 | |||
25 november 2023 | Vriendenschaar O23-1 | 0 - 5 | CDW O23-1 | |||
18 november 2023 | CDW O23-1 | 16 - 0 | SSA/SJO BRC’24 O23-1 | |||
11 november 2023 | Delta Sports '95 FC O23-1 | 0 - 1 | CDW O23-1 | |||
4 november 2023 | CDW O23-1 | 6 - 0 | TEC O23-2 | |||
28 oktober 2023 | RKTVC O23-1 | 3 - 2 | CDW O23-1 | |||
14 oktober 2023 | CDW O23-1 | 4 - 0 | Delta Sports '95 FC O23-1 | |||
7 oktober 2023 | SSA/SJO BRC’24 O23-1 | 0 - 7 | CDW O23-1 | |||
30 september 2023 | CDW O23-1 | 6 - 0 | RKTVC O23-1 | |||
23 september 2023 | TEC O23-2 | 2 - 5 | CDW O23-1 | |||
16 september 2023 | CDW O23-1 | 4 - 0 | Vriendenschaar O23-1 | |||
9 september 2023 | Theole O23-1 | 3 - 3 | CDW O23-1 | |||
2 september 2023 | CDW O23-1 | 5 - 1 | Haaften O23-1 |
Onder 23 beker poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 augustus 2023 | CDW O23-1 | 2 - 2 (5 - 6) | AFC Quick 1890 O23-1 |
0216 Onder 23 (najaar A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole O23-1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 59 | 23 | 36 | |
2 | CDW O23-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 78 | 14 | 64 | |
3 | Haaften O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 37 | 44 | -7 | |
4 | Delta Sports '95 FC O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | 25 | -3 | |
5 | TEC O23-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 35 | 43 | -8 | |
6 | Vriendenschaar O23-1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 30 | 41 | -11 | |
7 | RKTVC O23-1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
8 | SSA/SJO BRC’24 O23-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 22 | 81 | -59 |
Onder 23 beker poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
2 | CDW O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Spelers
Afgeschermd (Aanvaller) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Aanvaller) |
Dave Coenen (Verdediger) |
Dano Cornelisse (Verdediger) |
Luca Douwes (Aanvaller) |
Dylan van Engelen (Verdediger) |
Lucas Heijmen (Verdediger) |
Luuk van Impelen (Verdediger) |
Lester Klarenbeek (Verdediger) |
Merijn Kooijman (Middenvelder) |
Kasper van der Meij |
Leon Middelweerd (Middenvelder) |
Finn Mulder (Keeper) |
Justin Schot (Verdediger) |
Tobias van Tuil (Middenvelder) |
Pepijn Vermeent (Verdediger) |
Martijn van de Weerdhof (Middenvelder) |
Ruben Zuur (Middenvelder) |
Staf
Afgeschermd (Verzorger) |
Rolf van Tuil (Assistent-trainer/coach) |
Craig Wilson (Trainer/coach) |
Leon Zuur (Assistent-trainer/coach) |