635 Mannen 18+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 00:00:00.00 | Odin 18+1 | 20:30 | CDW 18+1 | |||
2023-10-06 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 21:00 | SVF 18+1 | |||
2023-10-06 00:00:00.00 | IJsselmeervogels 18+2 | 21:30 | CDW 18+1 | |||
2023-10-06 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 22:00 | Saestum 18+3 | |||
2023-11-03 00:00:00.00 | IJsselmeervogels 18+2 | 20:30 | CDW 18+1 | |||
2023-11-03 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 21:00 | SVF 18+1 | |||
2023-11-03 00:00:00.00 | Saestum 18+3 | 21:30 | CDW 18+1 | |||
2023-11-03 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 22:00 | Odin 18+1 | |||
2023-11-17 00:00:00.00 | SVF 18+1 | 20:30 | CDW 18+1 | |||
2023-11-17 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 21:00 | Saestum 18+3 | |||
2023-11-17 00:00:00.00 | IJsselmeervogels 18+2 | 21:30 | CDW 18+1 | |||
2023-11-17 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 22:00 | Odin 18+1 | |||
2023-12-01 00:00:00.00 | Saestum 18+3 | 20:30 | CDW 18+1 | |||
2023-12-01 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 21:00 | SVF 18+1 | |||
2023-12-01 00:00:00.00 | IJsselmeervogels 18+2 | 21:30 | CDW 18+1 | |||
2023-12-01 00:00:00.00 | CDW 18+1 | 22:00 | Odin 18+1 |
635 Mannen 18+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 sep. | CDW 18+1 | 2 - 0 | IJsselmeervogels 18+2 | |||
22 sep. | SVF 18+1 | 2 - 3 | CDW 18+1 | |||
22 sep. | CDW 18+1 | 2 - 0 | Saestum 18+3 | |||
22 sep. | Odin 18+1 | 0 - 0 | CDW 18+1 |
635 Mannen 18+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 18+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 | |
2 | SVF 18+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Odin 18+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | IJsselmeervogels 18+2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
5 | Saestum 18+3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Steven Frankhuizen |
Marvin Lagerburg |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |