0519 Mannen Zondag reserve
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-26 00:00:00.00 | VVIJ 5 | 11:00 | CDW 2 | |||
2023-04-02 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | Vecht de 2 | |||
2023-04-16 00:00:00.00 | VVZA 3 | 11:00 | CDW 2 | |||
2023-04-23 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | UVV 2 | |||
2023-05-07 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | Amsvorde 5 | |||
2023-05-14 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | AFC Quick 1890 4 | |||
2023-05-21 00:00:00.00 | Amsvorde 5 | 10:30 | CDW 2 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
Geen programma bekend
Mannen beker reserve zondag 1e ronde
Geen programma bekend
Mannen beker reserve zondag poulefase
Geen programma bekend
0519 Mannen Zondag reserve
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 mrt. | CDW 2 | 1 - 2 | Roda '46 6 | |||
5 mrt. | Vreeswijk 4 | 1 - 4 | CDW 2 | |||
12 feb. | CDW 2 | 1 - 0 | Saestum 3 | |||
5 feb. | KVVA 4 | 1 - 4 | CDW 2 | |||
29 jan. | CDW 2 | 2 - 0 | VVZA 3 | |||
22 jan. | CDW 2 | 3 - 0 | VVIJ 5 | |||
15 jan. | UVV 2 | 2 - 7 | CDW 2 | |||
11 dec. | AFC Quick 1890 4 | 2 - 3 | CDW 2 | |||
13 nov. | Vecht de 2 | 0 - 3 | CDW 2 | |||
16 okt. | Roda '46 6 | 12 - 0 | CDW 2 | |||
9 okt. | CDW 2 | 1 - 4 | Vreeswijk 4 | |||
2 okt. | Saestum 3 | 2 - 4 | CDW 2 | |||
25 sep. | CDW 2 | 1 - 1 | KVVA 4 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 nov. | Sporting Almere 2 | 6 - 4 | CDW 2 |
Mannen beker reserve zondag 1e ronde
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 okt. | CDW 2 | 2 - 0 | Hooglanderveen 8 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 sep. | Aurora 3 | 2 - 5 | CDW 2 | |||
11 sep. | CDW 2 | 3 - 0 | Domstad Majella 3 | |||
4 sep. | APWC 4 | 3 - 0 | CDW 2 |
0519 Mannen Zondag reserve
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 84 | 16 | 68 | |
2 | Saestum 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 44 | 23 | 21 | |
3 | AFC Quick 1890 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 62 | 36 | 26 | |
4 | CDW 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 34 | 27 | 7 | |
5 | VVZA 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 30 | 33 | -3 | |
6 | KVVA 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 36 | 34 | 2 | |
7 | Amsvorde 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 29 | 28 | 1 | |
8 | UVV 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | 48 | -21 | |
9 | VVIJ 5 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 24 | 60 | -36 | |
10 | Vreeswijk 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 19 | 52 | -33 | |
11 | Vecht de 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 20 | 52 | -32 |
Mannen beker reserve zondag 2e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
2 | CDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
Mannen beker reserve zondag 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Hooglanderveen 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
2 | Aurora 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | |
3 | APWC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | |
4 | Domstad Majella 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Leo Barte |
Gerrit van den Berg |
Stephan van den Berg |
Fabio Bovo |
Roy Germans |
Vincent Horians |
Martin Hornstra |
Jimi de Ligt |
Jeroen van der Meer |
Peter Quenzel |
Brent Rietveld |
Remco van der Vliet |
Thomas Voogt |
Simon van der Worp |
Staf
Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter(club)) |
Afgeschermd (Standaard functie) |
Afgeschermd (Teammanager) |
Jimi de Ligt (Teammanager) |