0519 Mannen Zondag reserve
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-08 00:00:00.00 | Vecht de 2 | 11:30 | CDW 2 | |||
2023-10-15 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | KVVA 4 | |||
2023-10-29 00:00:00.00 | UVV 4 | 11:30 | CDW 2 | |||
2023-11-05 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | VVZA 2 | |||
2023-11-26 00:00:00.00 | Aurora 3 | 11:00 | CDW 2 | |||
2023-12-03 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | Amsvorde 5 | |||
2023-12-10 00:00:00.00 | sv Parkhout 4 | 11:30 | CDW 2 | |||
2024-01-28 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | Olympia '25 3 | |||
2024-02-04 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | Roda '46 6 | |||
2024-02-11 00:00:00.00 | VVIJ 4 | 11:00 | CDW 2 | |||
2024-03-03 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | Vecht de 2 | |||
2024-03-10 00:00:00.00 | KVVA 4 | 10:30 | CDW 2 | |||
2024-03-17 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | UVV 4 | |||
2024-03-24 00:00:00.00 | VVZA 2 | 11:00 | CDW 2 | |||
2024-04-14 00:00:00.00 | Olympia '25 3 | 11:00 | CDW 2 | |||
2024-04-21 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | Aurora 3 | |||
2024-05-12 00:00:00.00 | CDW 2 | 11:00 | sv Parkhout 4 | |||
2024-05-26 00:00:00.00 | Amsvorde 5 | 10:00 | CDW 2 |
Mannen beker reserve zondag 1e ronde
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-22 00:00:00.00 | FC Driebergen 2 | 11:00 | CDW 2 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
Geen programma bekend
0519 Mannen Zondag reserve
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 okt. | CDW 2 | 5 - 2 | VVIJ 4 |
Mannen beker reserve zondag 1e ronde
Geen uitslagen bekend
Mannen beker reserve zondag poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 sep. | CDW 2 | 9 - 1 | sv Parkhout 6 | |||
10 sep. | CDW 2 | 3 - 1 | Aurora 3 | |||
3 sep. | FC Driebergen 3 | 4 - 8 | CDW 2 |
0519 Mannen Zondag reserve
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | |
2 | KVVA 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
3 | CDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Roda '46 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
5 | VVZA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | VVIJ 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
7 | Amsvorde 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
8 | UVV 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Olympia '25 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | sv Parkhout 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
11 | Vecht de 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Mannen beker reserve zondag 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Driebergen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 6 | 14 | |
2 | Aurora 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 11 | |
3 | FC Driebergen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
4 | sv Parkhout 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | -24 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Stephan van den Berg |
Fabio Bovo |
Roy Germans |
Diyar Hassan |
Vincent Horians |
Martin Hornstra |
Jimi de Ligt |
Rob van Oudbroekhuizen |
Brent Rietveld |
Sander Roeleveld |
Michiel van de Weert |
Simon van der Worp |
Staf
Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter(club)) |
Afgeschermd (Teammanager) |
Jimi de Ligt (Teammanager) |