0293 Mannen 45+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Geen programma bekend
0293 Mannen 45+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 okt. | CDW 45+1 | 1 - 0 | Houten 45+1 | |||
9 okt. | Delta Sports '95 FC 45+1 | 1 - 2 | CDW 45+1 | |||
9 okt. | CDW 45+1 | 0 - 3 | Jonathan 45+1 | |||
9 okt. | Bunnik '73 45+1 | 0 - 3 | CDW 45+1 | |||
25 sep. | CDW 45+1 | 0 - 0 | Delta Sports '95 FC 45+1 | |||
25 sep. | Jonathan 45+1 | 1 - 0 | CDW 45+1 | |||
25 sep. | CDW 45+1 | 3 - 0 | Houten 45+1 | |||
25 sep. | Bunnik '73 45+1 | 0 - 1 | CDW 45+1 |
0293 Mannen 45+ Vrijdag 7x7 (najaar)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 22 | |
2 | CDW 45+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Delta Sports '95 FC 45+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 13 | -5 | |
4 | Bunnik '73 45+1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
5 | Houten 45+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 19 | -14 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Gerrit van den Berg |
Jean-Paul Biesbroek |
Peter de Bree |
Marc van Doorn |
Rob Hagelaar |
Eric Klarenbeek |
Patrick Lindeman |
Haske van Veenendaal |
Paul van de Weerd |
Cees van Willigenburg |
Staf
Gerrit van den Berg (Teammanager) |