0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00:00.00 | CDW 3 | 12:45 | DOSC 2 | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | CDW 3 | 12:00 | Valleivogels 3 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | DOVO 2 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | Hercules 2 | 11:05 | CDW 3 | |||
2023-04-29 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | Focus '07 2 |
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde
Geen programma bekend
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Geen programma bekend
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Geen programma bekend
0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | CDW 3 | 4 - 2 | 't Goy 2 | |||
4 mrt. | CDW 3 | 4 - 1 | VVIJ 3 | |||
18 feb. | DOSC 2 | 1 - 4 | CDW 3 | |||
11 feb. | CDW 3 | 1 - 1 | Hercules 2 | |||
28 jan. | Houten 3 | 1 - 4 | CDW 3 | |||
17 dec. | VVIJ 3 | 3 - 1 | CDW 3 | |||
10 dec. | Saestum 2 | 2 - 1 | CDW 3 | |||
3 dec. | DOVO 2 | 4 - 0 | CDW 3 | |||
26 nov. | Valleivogels 3 | 2 - 0 | CDW 3 | |||
12 nov. | 't Goy 2 | 2 - 3 | CDW 3 | |||
5 nov. | CDW 3 | 2 - 1 | Houten 3 | |||
29 okt. | Focus '07 2 | 1 - 2 | CDW 3 | |||
15 okt. | CDW 3 | 8 - 0 | FC Driebergen 2 | |||
24 sep. | CDW 3 | 8 - 2 | Saestum 2 |
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 nov. | CDW 3 | 1 - 1 (4 - 5) | VRC 2 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 okt. | DOVO 3 | 3 - 3 (3 - 4) | CDW 3 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 sep. | CDW 3 | 3 - 0 | Odin 3 | |||
10 sep. | DEV Doorn 2 | 0 - 2 | CDW 3 | |||
3 sep. | CDW 3 | 4 - 0 | Schalkwijk 2 |
0214 Mannen Zaterdag reserve
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 33 | 12 | 21 | |
2 | CDW 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 34 | 23 | 11 | |
3 | Saestum 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 38 | 32 | 6 | |
4 | Valleivogels 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 38 | 31 | 7 | |
5 | VVIJ 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 29 | 23 | 6 | |
6 | Focus '07 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 32 | 27 | 5 | |
7 | DOVO 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 30 | 32 | -2 | |
8 | Houten 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 33 | 43 | -10 | |
9 | 't Goy 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | 33 | -12 | |
10 | DOSC 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 49 | -32 |
Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2 | CDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
2 | DOVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
2 | Odin 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Schalkwijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
4 | DEV Doorn 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Robbin van den Berg |
Floris van Dijk |
Erik van Eckeveld |
Kai van Hofwegen |
Sem Hoogduin |
Tim Hoogduin |
Thom Huisman |
Thom Jager |
Stan van Lunssen |
Stefan Nesselaar |
Lennard Nienhaus |
Michiel Wiersma |
Thom Wouters |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |
Afgeschermd (Teammanager) |
Tim Hoogduin (Teammanager) |