0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-14 00:00:00.00 | SVP 3 | 12:00 | CDW 3 | |||
2023-10-28 00:00:00.00 | CDW 3 | 12:15 | Renswoude 3 | |||
2023-11-04 00:00:00.00 | DOVO 3 | 13:30 | CDW 3 | |||
2023-11-11 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | SVMM 2 | |||
2023-11-18 00:00:00.00 | CDW 3 | 12:00 | GVVV 2 | |||
2023-11-25 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | v.v. Veenendaal 3 | |||
2023-12-02 00:00:00.00 | v.v. Veenendaal 2 | 12:00 | CDW 3 | |||
2023-12-09 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | SVF 2 | |||
2024-01-27 00:00:00.00 | SVP 2 | 11:30 | CDW 3 | |||
2024-02-03 00:00:00.00 | Valleivogels 4 | 14:30 | CDW 3 | |||
2024-02-10 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | Musketiers 2 | |||
2024-03-02 00:00:00.00 | GVVV 2 | 11:45 | CDW 3 | |||
2024-03-09 00:00:00.00 | CDW 3 | 12:15 | SVP 3 | |||
2024-03-16 00:00:00.00 | Renswoude 3 | 14:30 | CDW 3 | |||
2024-03-23 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | DOVO 3 | |||
2024-04-06 00:00:00.00 | SVMM 2 | 12:00 | CDW 3 | |||
2024-04-13 00:00:00.00 | CDW 3 | 12:15 | SVP 2 | |||
2024-04-20 00:00:00.00 | v.v. Veenendaal 3 | 12:00 | CDW 3 | |||
2024-05-11 00:00:00.00 | SVF 2 | 12:30 | CDW 3 | |||
2024-05-25 00:00:00.00 | CDW 3 | 14:30 | v.v. Veenendaal 2 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-21 00:00:00.00 | CDW 3 | 12:00 | Meern De 3 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Geen programma bekend
0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 sep. | Musketiers 2 | 0 - 1 | CDW 3 | |||
23 sep. | CDW 3 | 0 - 4 | Valleivogels 4 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Geen uitslagen bekend
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 sep. | Schalkwijk 2 | 2 - 4 | CDW 3 | |||
9 sep. | Aurora 2 | 1 - 1 | CDW 3 | |||
2 sep. | CDW 3 | 1 - 0 | 't Goy 2 |
0214 Mannen Zaterdag reserve
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVP 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | |
2 | GVVV 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
3 | DOVO 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Renswoude 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
5 | Valleivogels 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
6 | SVF 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
7 | CDW 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
8 | SVMM 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
9 | Musketiers 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
10 | SVP 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
11 | v.v. Veenendaal 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | |
12 | v.v. Veenendaal 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Meern De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Schalkwijk 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
3 | Aurora 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 't Goy 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Raymond van Galen |
Henk van Gelderen |
Menno van Ginkel |
Dennis van Hulzen |
Mike Jansen |
Sam de Kiewit |
Jordi Kuijer |
Davy de Ligt |
Rutger Nienhaus |
Mark van Oudbroekhuizen |
Fabian Roelofs |
Martijn van Rooijen |
Milan Steenman |
Jim van der Veen |
Stefan van Willigenburg |
Staf
Jordi Kuijer (Teammanager) |
Milan Steenman (Teammanager) |