0214 Mannen Zaterdag reserve
Geen programma bekend
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Geen programma bekend
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Geen programma bekend
0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 apr. | CDW 4 | 4 - 4 | SVP 2 | |||
22 apr. | CDW 4 | 6 - 0 | Valleivogels 4 | |||
15 apr. | CDW 4 | 3 - 1 | DOVO 3 | |||
1 apr. | CDW 4 | 6 - 2 | FC Driebergen 3 | |||
25 mrt. | SVP 2 | 5 - 3 | CDW 4 | |||
18 mrt. | CDW 4 | 1 - 1 | Aurora 2 | |||
11 mrt. | Veenendaal 2 | 7 - 3 | CDW 4 | |||
4 mrt. | CDW 4 | 5 - 2 | SVMM 2 | |||
11 feb. | CDW 4 | 1 - 3 | VRC 2 | |||
4 feb. | Valleivogels 4 | 1 - 5 | CDW 4 | |||
21 jan. | DOVO 3 | 4 - 5 | CDW 4 | |||
14 jan. | DEV Doorn 2 | 1 - 5 | CDW 4 | |||
26 nov. | FC Driebergen 3 | 3 - 4 | CDW 4 | |||
12 nov. | Aurora 2 | 3 - 1 | CDW 4 | |||
15 okt. | CDW 4 | 3 - 6 | Veenendaal 2 | |||
8 okt. | SVMM 2 | 0 - 6 | CDW 4 | |||
1 okt. | VRC 2 | 2 - 1 | CDW 4 | |||
24 sep. | CDW 4 | 6 - 3 | DEV Doorn 2 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 okt. | CDW 4 | 1 - 3 | 't Goy 2 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 sep. | CDW 4 | 1 - 0 | Focus '07 2 | |||
10 sep. | CDW 4 | 7 - 0 | Brederodes 3 | |||
3 sep. | Vriendenschaar 3 | 3 - 3 | CDW 4 |
0214 Mannen Zaterdag reserve
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | 93 | 19 | 74 | |
2 | Veenendaal 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 80 | 30 | 50 | |
3 | CDW 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 68 | 48 | 20 | |
4 | DOVO 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 62 | 40 | 22 | |
5 | SVP 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 37 | 42 | -5 | |
6 | Aurora 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 | 46 | -14 | |
7 | FC Driebergen 3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 53 | 60 | -7 | |
8 | Valleivogels 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 29 | 58 | -29 | |
9 | SVMM 2 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 21 | 66 | -45 | |
10 | DEV Doorn 2 | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 27 | 93 | -66 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
2 | CDW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Focus '07 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Vriendenschaar 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
4 | Brederodes 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | -8 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Raymond van Galen |
Henk van Gelderen |
Menno van Ginkel |
Dennis van Hulzen |
Mike Jansen |
Sam de Kiewit |
Jordi Kuijer |
Bart van de Leemkolk |
Davy de Ligt |
Rutger Nienhaus |
Jimmy Otter |
Fabian Roelofs |
Martijn van Rooijen |
Milan Steenman |
Jim van der Veen |
Sallo Zilver |
Staf
Jordi Kuijer (Teammanager) |
Milan Steenman (Teammanager) |