CDW 35+2

0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)

Datum Thuis Tijd Uit
2023-10-06 00:00:00.00 SVL 35+3 20:00 CDW 35+2
2023-10-06 00:00:00.00 CDW 35+2 20:30 DVSA 35+2
2023-10-06 00:00:00.00 HDS 35+3 21:30 CDW 35+2
2023-10-06 00:00:00.00 CDW 35+2 22:00 Candia '66 35+2
2023-11-03 00:00:00.00 CDW 35+2 19:30 Candia '66 35+2
2023-11-03 00:00:00.00 HDS 35+3 20:00 CDW 35+2
2023-11-03 00:00:00.00 CDW 35+2 20:30 SVL 35+3
2023-11-03 00:00:00.00 DVSA 35+2 21:30 CDW 35+2
2023-11-17 00:00:00.00 CDW 35+2 20:00 HDS 35+3
2023-11-17 00:00:00.00 SVL 35+3 20:30 CDW 35+2
2023-11-17 00:00:00.00 CDW 35+2 21:00 Candia '66 35+2
2023-11-17 00:00:00.00 DVSA 35+2 22:00 CDW 35+2
2023-12-01 00:00:00.00 CDW 35+2 20:00 SVL 35+3
2023-12-01 00:00:00.00 HDS 35+3 20:30 CDW 35+2
2023-12-01 00:00:00.00 CDW 35+2 21:00 Candia '66 35+2
2023-12-01 00:00:00.00 DVSA 35+2 22:00 CDW 35+2

0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)

Datum Thuis Uitslag Uit
22 sep. SVL 35+3 2 - 1 CDW 35+2
22 sep. CDW 35+2 0 - 1 Candia '66 35+2
22 sep. HDS 35+3 1 - 2 CDW 35+2
22 sep. CDW 35+2 0 - 0 DVSA 35+2

0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)

# Team G W GL V P + - DS
1 Candia '66 35+2 4 4 0 0 12 10 1 9
2 SVL 35+3 4 3 0 1 9 7 5 2
3 CDW 35+2 4 1 1 2 4 3 4 -1
4 HDS 35+3 4 1 0 3 3 4 7 -3
5 DVSA 35+2 4 0 1 3 1 0 7 -7

Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Raymond Bouwman
Sander Pol
Johan Schuur

Staf

Raymond Bouwman (Teammanager)