0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 00:00:00.00 | HDS 35+3 | 20:00 | CDW 35+2 | |||
2023-03-31 00:00:00.00 | SVL 35+1 | 20:30 | CDW 35+2 | |||
2023-03-31 00:00:00.00 | CDW 35+2 | 21:00 | DVSA 35+2 | |||
2023-04-14 00:00:00.00 | DVSA 35+2 | 20:00 | CDW 35+2 | |||
2023-04-14 00:00:00.00 | HDS 35+3 | 20:30 | CDW 35+2 | |||
2023-04-14 00:00:00.00 | CDW 35+2 | 21:00 | SVL 35+1 | |||
2023-04-21 00:00:00.00 | SVL 35+1 | 20:00 | CDW 35+2 | |||
2023-04-21 00:00:00.00 | CDW 35+2 | 20:30 | DVSA 35+2 | |||
2023-05-12 00:00:00.00 | HDS 35+3 | 20:00 | CDW 35+2 | |||
2023-05-12 00:00:00.00 | CDW 35+2 | 20:30 | SVL 35+1 | |||
2023-05-12 00:00:00.00 | DVSA 35+2 | 21:00 | CDW 35+2 |
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Geen programma bekend
0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
Geen uitslagen bekend
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 nov. | Candia '66 35+1 | 0 - 3 | CDW 35+2 | |||
18 nov. | CDW 35+2 | 1 - 2 | HDS 35+2 | |||
18 nov. | SVL 35+3 | 3 - 2 | CDW 35+2 | |||
4 nov. | CDW 35+2 | 0 - 8 | SVL 35+3 | |||
4 nov. | Candia '66 35+1 | CDW 35+2 | ||||
4 nov. | CDW 35+2 | 0 - 5 | HDS 35+2 | |||
7 okt. | HDS 35+2 | 0 - 0 | CDW 35+2 | |||
7 okt. | CDW 35+2 | 0 - 4 | SVL 35+3 | |||
7 okt. | Candia '66 35+1 | 3 - 0 | CDW 35+2 | |||
23 sep. | HDS 35+2 | 3 - 0 | CDW 35+2 | |||
23 sep. | CDW 35+2 | 3 - 2 | Candia '66 35+1 | |||
23 sep. | SVL 35+3 | 3 - 0 | CDW 35+2 |
0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVSA 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HDS 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL 35+3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 31 | 13 | 18 | |
2 | HDS 35+2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 | 12 | 12 | |
3 | Candia '66 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 15 | -6 | |
4 | CDW 35+2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 33 | -24 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Raymond Bouwman |
Sander Pol |
Johan Schuur |
Staf
Raymond Bouwman (Teammanager) |