0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00:00.00 | CDW 5 | 14:30 | Valleivogels 5 | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | Woudenberg 5 | 13:00 | CDW 5 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | CDW 5 | 16:45 | Roda '46 2 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | FC Driebergen 4 | 15:00 | CDW 5 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | Vriendenschaar 4 | 16:15 | CDW 5 | |||
2023-05-20 00:00:00.00 | CDW 5 | 12:45 | SVF 2 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Geen programma bekend
0214 Mannen Zaterdag reserve
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 mrt. | CDW 5 | 5 - 1 | SVMM 3 | |||
18 mrt. | Odijk 2 | 1 - 0 | CDW 5 | |||
4 mrt. | DOVO 4 | 2 - 5 | CDW 5 | |||
28 feb. | SVF 2 | 2 - 5 | CDW 5 | |||
25 feb. | CDW 5 | 4 - 1 | Veenendaal 4 | |||
11 feb. | DOVO 5 | 2 - 1 | CDW 5 | |||
28 jan. | Roda '46 2 | 3 - 1 | CDW 5 | |||
17 dec. | CDW 5 | 6 - 0 | FC Driebergen 4 | |||
10 dec. | CDW 5 | 5 - 1 | Vriendenschaar 4 | |||
12 nov. | CDW 5 | 5 - 0 | Woudenberg 5 | |||
5 nov. | Valleivogels 5 | 4 - 3 | CDW 5 | |||
29 okt. | CDW 5 | 4 - 2 | Odijk 2 | |||
22 okt. | CDW 5 | 5 - 0 | DOVO 5 | |||
15 okt. | SVMM 3 | 1 - 1 | CDW 5 | |||
8 okt. | CDW 5 | 5 - 3 | DOVO 4 | |||
24 sep. | Veenendaal 4 | 3 - 3 | CDW 5 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 okt. | SVF 3 | 2 - 1 | CDW 5 | |||
17 sep. | SVF 3 | 2 - 1 | CDW 5 | |||
10 sep. | CDW 5 | 4 - 1 | Delta Sports '95 FC 4 | |||
8 sep. | Bunnik '73 3 | 0 - 2 | CDW 5 |
0214 Mannen Zaterdag reserve
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 45 | 16 | 29 | |
2 | Odijk 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 48 | 22 | 26 | |
3 | DOVO 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 36 | 18 | 18 | |
4 | CDW 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 58 | 26 | 32 | |
5 | SVMM 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 37 | 38 | -1 | |
6 | Veenendaal 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 26 | 28 | -2 | |
7 | Valleivogels 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 30 | 31 | -1 | |
8 | Woudenberg 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | 35 | -14 | |
9 | SVF 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 31 | -9 | |
10 | Vriendenschaar 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 39 | -21 | |
11 | DOVO 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 35 | 56 | -21 | |
12 | FC Driebergen 4 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 | 55 | -36 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
2 | SVF 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
3 | CDW 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
4 | Delta Sports '95 FC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Luke Dirkx |
Gianni van Dort |
Dion Eman |
Dylan van Engelen |
Flip Ester |
Lars Gompel |
Robin Gompel |
Swen de Klerk (Doelverdediger) |
Menno de Kruijf |
Michael Middelkoop |
Denzel Molthoff |
Bryan van Ooijen |
Justin Schot |
Mark Sondervan |
Niels van der Voort |
Wessel Wiegers |
Daan Wind |
Staf
Afgeschermd (Trainer) |
Swen de Klerk (Teammanager) |