Onder 11 (4e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 00:00:00.00 | CDW JO11-1JM | 11:30 | Vriendenschaar JO11-1 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | VVIJ JO11-2 | 11:30 | CDW JO11-1JM | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | CDW JO11-1JM | 11:30 | Hercules JO11-2 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | CDW JO11-1JM | 08:30 | BVV '31 JO11-1 |
Onder 11 (3e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Geen programma bekend
Onder 11 (4e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | Focus '07 JO11-1 | 4 - 3 | CDW JO11-1JM |
Onder 11 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 feb. | SCH '44 JO11-1 | 5 - 2 | CDW JO11-1JM | |||
11 feb. | JSV Nieuwegein JO11-2 | 3 - 2 | CDW JO11-1JM | |||
4 feb. | CDW JO11-1JM | 7 - 4 | Meern De JO11-4 | |||
14 jan. | PVCV JO11-2 | 1 - 4 | CDW JO11-1JM |
Onder 11 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 dec. | CDW JO11-1JM | 2 - 8 | IJsselmeervogels JO11-1 | |||
26 nov. | CDW JO11-1JM | 6 - 10 | Hoogland JO11-1 | |||
19 nov. | Victoria JO11-1 | 9 - 3 | CDW JO11-1JM | |||
12 nov. | CDW JO11-1JM | 1 - 14 | Buitenboys sc. JO11-1 | |||
5 nov. | Spakenburg JO11-1 | 14 - 3 | CDW JO11-1JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | Soest SO JO11-2 | 6 - 7 | CDW JO11-1JM | |||
1 okt. | CDW JO11-1JM | Candia '66 JO11-1 | ||||
24 sep. | VRC JO11-1 | 3 - 4 | CDW JO11-1JM | |||
17 sep. | CDW JO11-1JM | 5 - 2 | CJVV JO11-1 | |||
10 sep. | CDW JO11-1JM | 3 - 8 | DOSC JO11-1 | |||
3 sep. | Valleivogels JO11-1 | 3 - 5 | CDW JO11-1JM |
Onder 11 (4e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
2 | Bilt De FC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Roda '46 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
4 | Vriendenschaar JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
5 | VVIJ JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
6 | Hercules JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
7 | BVV '31 JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
8 | CDW JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Onder 11 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 | 7 | 27 | |
2 | SCH '44 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 13 | 6 | |
3 | CDW JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | |
4 | Meern De JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | |
5 | PVCV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 25 | -8 | |
6 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 29 | -23 |
Onder 11 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 42 | 10 | 32 | |
2 | Buitenboys sc. JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 36 | 18 | 18 | |
3 | Spakenburg JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 33 | 18 | 15 | |
4 | IJsselmeervogels JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 24 | 22 | 2 | |
5 | Hoogland JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | |
6 | Waterwijk asc JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
7 | Altius JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 37 | -20 | |
8 | CDW JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 55 | -40 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 49 | 11 | 38 | |
2 | Candia '66 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 33 | 12 | 21 | |
3 | CDW JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 22 | 2 | |
4 | VRC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 29 | 23 | 6 | |
5 | DOSC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 27 | 21 | 6 | |
6 | CJVV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 37 | -20 | |
7 | Valleivogels JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 30 | -8 | |
8 | Soest SO JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 61 | -45 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Destin Beguin |
Youp Bok |
Jacob Kuiper |
Jelle Mauritz |
Mick Sondervan |
Staf
Luuk van Impelen (Trainer) |
Kjeld van der Sanden (Trainer/coach) |