Onder 11 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Geen programma bekend
Onder 11 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 december 2023 | CDW JO11-1JM | 9 - 5 | UVV JO11-1 | |||
2 december 2023 | Hyenas FC JO11-1 | 8 - 1 | CDW JO11-1JM | |||
25 november 2023 | CDW JO11-1JM | 9 - 2 | Focus '07 JO11-2 | |||
18 november 2023 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 3 - 2 | CDW JO11-1JM | |||
11 november 2023 | DESTO JO11-2 | 3 - 9 | CDW JO11-1JM | |||
4 november 2023 | CDW JO11-1JM | 2 - 0 | PVCV JO11-2 | |||
4 november 2023 | CDW JO11-1JM | 2 - 0 | PVCV JO11-2 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 oktober 2023 | Brederodes JO11-1 | 0 - 5 | CDW JO11-1JM | |||
30 september 2023 | CDW JO11-1JM | 0 - 16 | BFC JO11-1 | |||
23 september 2023 | Breukelen FC JO11-1 | 8 - 1 | CDW JO11-1JM | |||
16 september 2023 | CDW JO11-1JM | 2 - 10 | Jonathan JO11-1 | |||
9 september 2023 | Victoria JO11-1 | 14 - 1 | CDW JO11-1JM |
Onder 11 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyenas FC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 45 | 5 | 40 | |
2 | PVCV JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 7 | 19 | |
3 | CDW JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32 | 21 | 11 | |
4 | Bilt De FC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 17 | 2 | |
5 | DESTO JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 32 | -17 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 27 | -14 | |
7 | Focus '07 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 41 | -30 | |
8 | UVV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 31 | -11 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 39 | 10 | 29 | |
2 | Breukelen FC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 21 | 0 | |
3 | Jonathan JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 32 | 15 | 17 | |
4 | Brederodes JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
5 | Victoria JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 28 | -8 | |
6 | CDW JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 48 | -39 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Hidde Kleinveld |
Luuk van Winsen |
Staf
Gert Kleinveld (Teammanager) |