CDW JO15-1JM

Onder 15 (3e fase)

Geen programma bekend

Onder 15 (2e fase)

Geen programma bekend

Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

Geen programma bekend

Onder 15 (3e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
27 mei CDW JO15-1JM 4 - 2 Odijk JO15-1
20 mei Hercules JO15-2 2 - 6 CDW JO15-1JM
13 mei CDW JO15-1JM 1 - 2 VVZA JO15-1
22 apr. CDW JO15-1JM 11 - 0 Bilt De FC JO15-2
15 apr. CDW JO15-1JM 2 - 0 Hooglanderveen JO15-2
1 apr. Kampong JO15-2 0 - 6 CDW JO15-1JM
25 mrt. Soest SO JO15-1 1 - 1 CDW JO15-1JM
18 mrt. 't Goy JO15-1 1 - 2 CDW JO15-1JM
18 feb. CDW JO15-1JM 8 - 3 Nieuwland ASC JO15-1
11 feb. CDW JO15-1JM 2 - 0 Valleivogels JO15-1
4 feb. Renswoude JO15-1 4 - 2 CDW JO15-1JM

Onder 15 (2e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
10 dec. CDW JO15-1JM 8 - 0 Saestum JO15-1
3 dec. PVC JO15-1 1 - 4 CDW JO15-1JM
26 nov. SV Vechtzoom JO15-1 4 - 5 CDW JO15-1JM
19 nov. Kampong JO15-2 3 - 6 CDW JO15-1JM
12 nov. CDW JO15-1JM 2 - 1 Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1
5 nov. CDW JO15-1JM 1 - 2 Maarssen JO15-2
29 okt. CDW JO15-1JM 9 - 1 Odijk JO15-1

Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
8 okt. Roda '46 JO15-2 2 - 9 CDW JO15-1JM
24 sep. CDW JO15-1JM 2 - 2 Valleivogels JO15-1
17 sep. AFC Quick 1890 JO15-2 1 - 3 CDW JO15-1JM
10 sep. VVZA JO15-1 3 - 2 CDW JO15-1JM
3 sep. CDW JO15-1JM 12 - 0 Hooglanderveen JO15-3

Onder 15 (3e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 VVZA JO15-1 11 9 2 0 29 39 11 28
2 CDW JO15-1JM 11 8 1 2 25 45 15 30
3 Soest SO JO15-1 11 6 1 4 19 28 17 11
4 Kampong JO15-2 11 6 0 5 18 30 29 1
5 't Goy JO15-1 11 5 1 5 16 27 21 6
6 Odijk JO15-1 11 5 1 5 16 32 33 -1
7 Hercules JO15-2 11 5 1 5 16 23 32 -9
8 Valleivogels JO15-1 11 5 0 6 15 24 27 -3
9 Renswoude JO15-1 11 5 0 6 15 23 26 -3
10 Hooglanderveen JO15-2 11 4 1 6 13 17 19 -2
11 Nieuwland ASC JO15-1 11 3 1 7 10 17 26 -9
12 Bilt De FC JO15-2 11 0 1 10 1 16 65 -49

Onder 15 (2e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Maarssen JO15-2 7 6 0 1 18 32 7 25
2 CDW JO15-1JM 7 6 0 1 18 35 12 23
3 Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 7 4 1 2 13 23 12 11
4 PVC JO15-1 6 3 1 2 10 18 10 8
5 Odijk JO15-1 6 2 1 3 7 14 16 -2
6 Kampong JO15-2 7 2 1 4 7 16 17 -1
7 SV Vechtzoom JO15-1 7 1 2 4 5 18 37 -19
8 Saestum JO15-1 7 0 0 7 0 7 52 -45

Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 VVZA JO15-1 5 5 0 0 15 25 5 20
2 CDW JO15-1JM 5 3 1 1 10 28 8 20
3 Roda '46 JO15-2 5 3 0 2 9 11 14 -3
4 Valleivogels JO15-1 5 2 1 2 7 11 6 5
5 AFC Quick 1890 JO15-2 5 1 0 4 3 5 15 -10
6 Hooglanderveen JO15-3 5 0 0 5 0 1 33 -32

Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Dennis Balk
Finn Beenhackker
Robin de Boer
Tijs Cornelisse
Jorick van Damme
Milan van Deudekom
Bram Koster
Joep Maarschalkerweerd
Darshan de Munnik
Sebastiaan Ottink
Nick Schröder
Jochem Schuur
Jayden Sondervan
Ryan Stoltenkamp

Staf

Gianni van Dort (Teammanager)
Dylan van Engelen (Trainer/coach)