Onder 15 (2e fase A-cat)
Geen programma bekend
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
Geen programma bekend
Onder 15 (2e fase A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 december 2023 | Soest SO JO15-1 | 2 - 2 | CDW JO15-1JM | |||
2 december 2023 | CDW JO15-1JM | 9 - 1 | CJVV JO15-1 | |||
25 november 2023 | CDW JO15-1JM | 2 - 4 | Hooglanderveen JO15-1 | |||
18 november 2023 | DEV Doorn JO15-1 | 2 - 2 | CDW JO15-1JM | |||
11 november 2023 | CDW JO15-1JM | 3 - 2 | Roda '46 JO15-2 | |||
4 november 2023 | VRC JO15-1 | 3 - 2 | CDW JO15-1JM | |||
28 oktober 2023 | CDW JO15-1JM | 5 - 1 | Candia '66 JO15-1 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 oktober 2023 | DEV Doorn JO15-1 | 3 - 1 | CDW JO15-1JM | |||
30 september 2023 | CDW JO15-1JM | 5 - 1 | Hooglanderveen JO15-2 | |||
23 september 2023 | VRC JO15-1 | 1 - 1 | CDW JO15-1JM | |||
16 september 2023 | Roda '46 JO15-2 | 1 - 3 | CDW JO15-1JM | |||
9 september 2023 | CDW JO15-1JM | 5 - 0 | Candia '66 JO15-1 |
Onder 15 (2e fase A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32 | 6 | 26 | |
2 | VRC JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 15 | 6 | |
3 | Soest SO JO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | 12 | 2 | |
4 | CDW JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 | 15 | 10 | |
5 | DEV Doorn JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 10 | 6 | |
6 | CJVV JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 25 | -22 | |
7 | Roda '46 JO15-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | -5 | |
8 | Candia '66 JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 29 | -23 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 17 | 7 | 10 | |
2 | CDW JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | 9 | |
3 | Roda '46 JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7 | |
4 | DEV Doorn JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | 3 | |
5 | Candia '66 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
6 | Hooglanderveen JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 29 | -23 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Marijn Arntz |
Ouassim Boulidam |
Julius van Deudekom |
Wessel Drijver |
Roan de Kruiff |
Tim Pastoors |
Dustin Sondervan |
Steyn van Vliet |
Staf
Rob Pastoors (Teammanager) |
Remco Schothorst (Trainer/coach) |