Onder 15 (voorjaar A-cat)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 00:00:00.00 | CDW JO15-1JM | 10:00 | Berghem Sport JO15-1 |
Onder 15 (district A-cat)
Geen programma bekend
Onder 15 (voorjaar A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 mei | Margriet JO15-1 | 1 - 1 | CDW JO15-1JM | |||
14 mei | CDW JO15-1JM | 2 - 3 | RKTVC JO15-1 | |||
23 apr. | CDW JO15-1JM | 3 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | |||
16 apr. | SV TOP JO15-1 | 0 - 2 | CDW JO15-1JM | |||
9 apr. | Berghem Sport JO15-1 | 6 - 1 | CDW JO15-1JM | |||
2 apr. | CDW JO15-1JM | 2 - 1 | Margriet JO15-1 | |||
26 mrt. | RKTVC JO15-1 | 7 - 2 | CDW JO15-1JM | |||
19 mrt. | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 1 - 0 | CDW JO15-1JM | |||
12 mrt. | CDW JO15-1JM | 0 - 2 | SV TOP JO15-1 |
Onder 15 (district A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19 feb. | Sparta Nijkerk JO15-1 | 1 - 1 | CDW JO15-1JM | |||
12 feb. | CDW JO15-1JM | 2 - 0 | DVV JO15-1JM | |||
5 feb. | De Treffers JO15-1 | 1 - 0 | CDW JO15-1JM | |||
27 nov. | CDW JO15-1JM | 2 - 0 | GVVV JO15-1 | |||
6 nov. | CDW JO15-1JM | 1 - 5 | Orion JO15-1 | |||
23 okt. | AFC Quick 1890 JO15-1 | 4 - 4 | CDW JO15-1JM | |||
9 okt. | CDW JO15-1JM | 3 - 1 | Union JO15-1JM | |||
2 okt. | CDW JO15-1JM | 2 - 6 | DTS Ede JO15-1JM | |||
25 sep. | ESA JO15-1 | 2 - 4 | CDW JO15-1JM |
Onder 15 (voorjaar A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 32 | 11 | 21 | |
2 | RKTVC JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 37 | 32 | 5 | |
3 | SV TOP JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 24 | -4 | |
4 | Margriet JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 15 | 4 | |
5 | CDW JO15-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 33 | -18 |
Onder 15 (district A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS Ede JO15-1JM | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 31 | 12 | 19 | |
2 | Orion JO15-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 8 | 10 | |
3 | GVVV JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 16 | 3 | |
4 | AFC Quick 1890 JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | 13 | 10 | |
5 | CDW JO15-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 20 | -1 | |
6 | Union JO15-1JM | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 13 | -1 | |
7 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | -3 | |
8 | De Treffers JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | |
9 | ESA JO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 27 | -14 | |
10 | DVV JO15-1JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 20 | -14 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Thijs van Amerongen |
Dennis Balk |
Finn Beenhackker |
Pim de Boer |
Robin de Boer |
Thijs Boere |
Tijs Cornelisse |
Jorick van Damme |
Milan van Deudekom |
Lucas van Dijk |
Merijn van der Heijden |
Rens Jansen |
Milan Kok |
Bram Koster |
Rens de Kruiff |
Jari Kuiper |
Joep Maarschalkerweerd |
Darshan de Munnik |
Sebastiaan Ottink |
Kaya Post |
Nick Schröder |
Kyra van Schuppen |
Jochem Schuur |
Daniel Smits |
Ryan Stoltenkamp |
Estelle Verbeek |
Staf
Dylan van Engelen (Teammanager) |
Kjeld van der Sanden (Ass.-trainer/coach) |