Onder 15 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 00:00:00.00 | Renswoude JO15-1 | 12:00 | CDW JO15-1JM | |||
2023-02-11 00:00:00.00 | CDW JO15-1JM | 12:10 | Valleivogels JO15-1 | |||
2023-03-04 00:00:00.00 | Soest SO JO15-1 | 12:30 | CDW JO15-1JM | |||
2023-03-11 00:00:00.00 | CDW JO15-1JM | 10:00 | Odijk JO15-1 | |||
2023-03-18 00:00:00.00 | 't Goy JO15-1 | 09:00 | CDW JO15-1JM | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | Kampong JO15-2 | 12:00 | CDW JO15-1JM | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | CDW JO15-1JM | 10:00 | Hooglanderveen JO15-2 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | CDW JO15-1JM | 10:15 | Bilt De FC JO15-2 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | CDW JO15-1JM | 10:15 | VVZA JO15-1 | |||
2023-05-20 00:00:00.00 | Hercules JO15-2 | 10:00 | CDW JO15-1JM |
Onder 15 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Geen programma bekend
Onder 15 (3e fase)
Geen uitslagen bekend
Onder 15 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | CDW JO15-1JM | 8 - 0 | Saestum JO15-1 | |||
3 dec. | PVC JO15-1 | 1 - 4 | CDW JO15-1JM | |||
26 nov. | SV Vechtzoom JO15-1 | 4 - 5 | CDW JO15-1JM | |||
19 nov. | Kampong JO15-2 | 3 - 6 | CDW JO15-1JM | |||
12 nov. | CDW JO15-1JM | 2 - 1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | |||
5 nov. | CDW JO15-1JM | 1 - 2 | Maarssen JO15-2 | |||
29 okt. | CDW JO15-1JM | 9 - 1 | Odijk JO15-1 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | Roda '46 JO15-2 | 2 - 9 | CDW JO15-1JM | |||
24 sep. | CDW JO15-1JM | 2 - 2 | Valleivogels JO15-1 | |||
17 sep. | AFC Quick 1890 JO15-2 | 1 - 3 | CDW JO15-1JM | |||
10 sep. | VVZA JO15-1 | 3 - 2 | CDW JO15-1JM | |||
3 sep. | CDW JO15-1JM | 12 - 0 | Hooglanderveen JO15-3 |
Onder 15 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CDW JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 't Goy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kampong JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwland ASC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Odijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Renswoude JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Soest SO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Valleivogels JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVZA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 15 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 32 | 7 | 25 | |
2 | CDW JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 35 | 12 | 23 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 12 | 11 | |
4 | PVC JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 10 | 8 | |
5 | Odijk JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | |
6 | Kampong JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
7 | SV Vechtzoom JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 37 | -19 | |
8 | Saestum JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 52 | -45 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5 | 20 | |
2 | CDW JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 28 | 8 | 20 | |
3 | Roda '46 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 14 | -3 | |
4 | Valleivogels JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 5 | |
5 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | -10 | |
6 | Hooglanderveen JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33 | -32 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Dennis Balk |
Finn Beenhackker |
Robin de Boer |
Tijs Cornelisse |
Jorick van Damme |
Milan van Deudekom |
Bram Koster |
Joep Maarschalkerweerd |
Darshan de Munnik |
Sebastiaan Ottink |
Nick Schröder |
Jochem Schuur |
Jayden Sondervan |
Ryan Stoltenkamp |
Staf
Gianni van Dort (Teammanager) |
Dylan van Engelen (Trainer/coach) |