Onder 17 (najaar A-cat)
Geen programma bekend
Onder 17 beker 1e ronde
Geen programma bekend
Onder 17 beker poule
Geen programma bekend
Onder 17 (najaar A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 okt. | PVC JO17-1 | 2 - 2 | CDW JO17-1 | |||
26 sep. | CDW JO17-1 | 7 - 0 | Sporting '70 JO17-1 | |||
19 sep. | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 0 - 8 | CDW JO17-1 | |||
12 sep. | CDW JO17-1 | 5 - 3 | Focus '07 JO17-1 | |||
5 sep. | FC Driebergen JO17-1 | 1 - 3 | CDW JO17-1 |
Onder 17 beker 1e ronde
Geen uitslagen bekend
Onder 17 beker poule
Geen uitslagen bekend
Onder 17 (najaar A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 | 6 | 21 | |
2 | CDW JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 6 | 19 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 8 | 13 | |
4 | Focus '07 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | |
5 | VVIJ JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 5 | 12 | |
6 | Hercules JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 10 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 15 | 1 | |
8 | PVC JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | |
9 | Sporting '70 JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
10 | Meern De JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | |
11 | FC Driebergen JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 22 | -6 | |
12 | Brederodes JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 27 | -22 | |
13 | Vriendenschaar JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 37 | -30 |
Onder 17 beker 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hillegom sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 17 beker poule
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bloemendaal JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brederodes JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CDW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Driebergen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EDO hfc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Focus '07 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hillegom sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meern De JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Onze Gezellen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ST Pancratius/sc Badhoevedorp JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | PVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sporting '70 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sporting Krommenie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SVA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Uitgeest JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | UNO vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Velsen Rkvv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vriendenschaar JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Tos van Berkel |
Ayrton de Jong |
Robin Koldenhof |
Floris Tolk |
Ruben Zuur |
Staf
mark van Dalem (Trainer/coach) |
Emiel van Hulzen (Teammanager) |
Jeroen Koldenhof (Teammanager) |