Onder 17 (3e fase A-cat)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00:00.00 | CDW JO17-1 | 10:15 | Roda '46 JO17-2 | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | CDW JO17-1 | 16:45 | DEV Doorn JO17-1 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | Nieuwland ASC JO17-1 | 10:00 | CDW JO17-1 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | CDW JO17-1 | 10:15 | Huizen JO17-1 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | CDW JO17-1 | 10:15 | VVIJ JO17-1 | |||
2023-05-20 00:00:00.00 | GVVV JO17-1 | 12:30 | CDW JO17-1 |
Onder 17 (2e fase A-cat)
Geen programma bekend
Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
Geen programma bekend
Onder 17 (3e fase A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 1 - 1 | CDW JO17-1 | |||
8 mrt. | VVZA JO17-1 | 6 - 3 | CDW JO17-1 | |||
11 feb. | CDW JO17-1 | 6 - 1 | Valleivogels JO17-1 | |||
4 feb. | DOSC JO17-1 | 1 - 3 | CDW JO17-1 | |||
28 jan. | CDW JO17-1 | 2 - 1 | VRC JO17-1 |
Onder 17 (2e fase A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | VVIJ JO17-1 | 3 - 2 | CDW JO17-1 | |||
3 dec. | CDW JO17-1 | 0 - 2 | Brederodes JO17-1 | |||
26 nov. | DEV Doorn JO17-1 | 0 - 1 | CDW JO17-1 | |||
19 nov. | CDW JO17-1 | 2 - 3 | Focus '07 JO17-1 | |||
12 nov. | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 2 - 1 | CDW JO17-1 | |||
5 nov. | CDW JO17-1 | 0 - 1 | IJFC JO17-1 | |||
29 okt. | Houten JO17-2 | 2 - 3 | CDW JO17-1 |
Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | CDW JO17-1 | 1 - 3 | Focus '07 JO17-1 | |||
24 sep. | Houten JO17-2 | 1 - 3 | CDW JO17-1 | |||
17 sep. | VVIJ JO17-2 | 2 - 4 | CDW JO17-1 | |||
10 sep. | CDW JO17-1 | 1 - 1 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | |||
3 sep. | DEV Doorn JO17-1 | 2 - 1 | CDW JO17-1 |
Onder 17 (3e fase A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 5 | 4 | |
2 | VVIJ JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 1 | 17 | |
3 | Roda '46 JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 8 | 8 | |
4 | CDW JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
5 | Huizen JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | |
6 | GVVV JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | |
7 | Valleivogels JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | |
8 | VVZA JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
9 | DEV Doorn JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
10 | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
11 | VRC JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 19 | -11 | |
12 | DOSC JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | -13 |
Onder 17 (2e fase A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 33 | 9 | 24 | |
2 | VVIJ JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 28 | 14 | 14 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 20 | -3 | |
4 | Brederodes JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
5 | IJFC JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | -5 | |
6 | CDW JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
7 | DEV Doorn JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
8 | Houten JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 21 | -10 |
Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | 7 | 6 | |
3 | CDW JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | |
4 | DEV Doorn JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | -3 | |
5 | VVIJ JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
6 | Houten JO17-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
Spelers
Afgeschermd |
Joost van Amerongen |
Thijs van Amerongen |
Pim de Boer |
Thijs Boere |
Joris de Bruyn |
Merijn van der Heijden |
Youri Klomp |
Sem Kosterman |
Jari Kuiper |
Lars Ottink |
Per Pekkeriet |
Daniel Smits |
Jasper van Veenendaal |
Finn Wildenberg |
Staf
Brenda Pekkeriet (Teammanager) |
Erik Pekkeriet (Teammanager) |
Remco Schothorst (Trainer/coach) |