Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 00:00:00.00 | SVMM JO15-1 | 10:30 | CDW JO15-3 | |||
2023-10-07 00:00:00.00 | Jonathan JO15-5 | 10:45 | CDW JO15-3 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | CDW JO15-3 | 1 - 7 | Woudenberg JO15-1 | |||
16 sep. | VRC JO15-4 | 6 - 1 | CDW JO15-3 | |||
9 sep. | CDW JO15-3 | 7 - 0 | DEV Doorn JO15-4 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 13 | |
2 | SVMM JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 9 | |
3 | Jonathan JO15-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | |
4 | VRC JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
5 | CDW JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
6 | DEV Doorn JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | -19 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Oscar van Appel |
Davey Calmer |
Jelle van der Kaaij |
Thije Klaassen |
Duco ter Steeg |
Jeffrey Visser |
Staf
Afgeschermd (Trainer/coach) |