Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 00:00:00.00 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 09:00 | CDW JO12-3JM | |||
2023-10-07 00:00:00.00 | 't Goy JO12-2 | 10:30 | CDW JO12-3JM |
Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | CDW JO12-3JM | 3 - 0 | Focus '07 JO12-2 | |||
16 sep. | SVF JO12-1 | 1 - 13 | CDW JO12-3JM | |||
9 sep. | CDW JO12-3JM | 4 - 4 | Vriendenschaar JO12-2 |
Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 5 | 14 | |
2 | CDW JO12-3JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 5 | 15 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 7 | |
4 | Focus '07 JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
5 | Vriendenschaar JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | -5 | |
6 | SVF JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | -26 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Colin Hazeleger |
Jacob Kuiper |
Barry van Schaik |
Giano van Tessel |
Staf
Nick Kuiper (Teammanager) |