CDW JO12-3JM

Onder 12 (4e fase)

Geen programma bekend

Onder 12 (3e fase)

Geen programma bekend

Onder 12 (2e fase)

Geen programma bekend

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks

Geen programma bekend

Onder 12 (4e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
13 mei CDW JO12-3JM 4 - 10 Hercules JO12-5
22 apr. CDW JO12-3JM 0 - 8 Soest SO JO12-4
15 apr. Musketiers JO12-1 6 - 0 CDW JO12-3JM
25 mrt. CDW JO12-3JM 4 - 2 DOSC JO12-5
18 mrt. Sporting '70 JO12-4 1 - 8 CDW JO12-3JM

Onder 12 (3e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
11 feb. SVMM JO12-1 8 - 5 CDW JO12-3JM
4 feb. CDW JO12-3JM 1 - 6 SVF JO12-2JM
28 jan. DOVO JO12-4 6 - 2 CDW JO12-3JM
14 jan. Scherpenzeel JO12-1 4 - 2 CDW JO12-3JM

Onder 12 (2e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
10 dec. Houten JO12-5 2 - 9 CDW JO12-3JM
7 dec. CDW JO12-3JM 0 - 0 't Goy JO12-2
26 nov. CDW JO12-3JM 4 - 9 SV Vechtzoom JO12-1
19 nov. Delta Sports '95 FC JO12-5 7 - 0 CDW JO12-3JM
12 nov. CDW JO12-3JM 3 - 7 Scherpenzeel JO12-1
5 nov. SVF JO12-2JM 2 - 6 CDW JO12-3JM

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks

Datum Thuis Uitslag Uit
15 okt. CDW JO12-3JM 5 - 2 Focus '07 JO12-4
1 okt. 't Goy JO12-2 3 - 7 CDW JO12-3JM
24 sep. CDW JO12-3JM 3 - 0 Delta Sports '95 FC MO12-1
10 sep. Houten JO12-5 6 - 2 CDW JO12-3JM

Onder 12 (4e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Musketiers JO12-1 6 5 0 1 15 34 14 20
2 Hercules JO12-5 6 5 0 1 15 35 22 13
3 Soest SO JO12-4 6 4 0 2 12 36 19 17
4 SVMM JO12-1 6 3 1 2 10 40 32 8
5 CDW JO12-3JM 5 2 0 3 6 16 27 -11
6 DOSC JO12-5 6 1 1 4 4 19 27 -8
7 Sporting '70 JO12-4 6 1 0 5 3 17 41 -24
8 Hees JO12-2 5 0 2 3 2 16 31 -15

Onder 12 (3e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Scherpenzeel JO12-1 5 4 0 1 12 44 9 35
2 SVMM JO12-1 4 3 0 1 9 22 26 -4
3 DOVO JO12-4 5 3 0 2 9 37 21 16
4 Musketiers JO12-1 4 2 0 2 6 13 26 -13
5 SVF JO12-2JM 4 1 0 3 3 12 32 -20
6 CDW JO12-3JM 4 0 0 4 0 10 24 -14

Onder 12 (2e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 DOVO JO12-4 5 5 0 0 15 36 19 17
2 Delta Sports '95 FC JO12-5 5 3 0 2 9 30 20 10
3 CDW JO12-3JM 6 2 1 3 7 22 27 -5
4 Scherpenzeel JO12-1 3 2 0 1 6 23 12 11
5 Houten JO12-5 4 2 0 2 6 24 22 2
6 SV Vechtzoom JO12-1 3 1 0 2 3 19 20 -1
7 SVF JO12-2JM 5 1 0 4 3 12 37 -25
8 't Goy JO12-2 3 0 1 2 1 7 16 -9

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks

# Team G W GL V P + - DS
1 Houten JO12-5 5 4 0 1 12 28 19 9
2 VVIJ JO12-4JM 3 3 0 0 9 23 7 16
3 CDW JO12-3JM 4 3 0 1 9 17 11 6
4 Vriendenschaar JO12-3 4 2 0 2 6 15 22 -7
5 Focus '07 JO12-4 4 1 0 3 3 17 19 -2
6 't Goy JO12-2 3 0 0 3 0 14 20 -6
7 Delta Sports '95 FC MO12-1 3 0 0 3 0 2 18 -16

Spelers

Joep Aardoom
Olle Aardoom
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Timothy Boer
Quinty Jacobs
Jay Koudenburg
Floor van Loon
Dean Oppelaar

Staf

Afgeschermd (Teammanager)