Onder 16 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 00:00:00.00 | Elinkwijk JO16-1 | 10:30 | CDW JO16-1 | |||
2023-02-04 00:00:00.00 | CDW JO16-1 | 12:30 | DOVO JO16-3 | |||
2023-02-11 00:00:00.00 | Hooglanderveen JO16-4 | 12:00 | CDW JO16-1 | |||
2023-03-04 00:00:00.00 | CDW JO16-1 | 08:30 | JSV Nieuwegein JO16-1 |
Onder 16 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Geen programma bekend
Onder 16 (3e fase)
Geen uitslagen bekend
Onder 16 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 dec. | GVVV JO16-1 | 1 - 1 | CDW JO16-1 | |||
3 dec. | CDW JO16-1 | 3 - 0 | Hoogland JO16-4 | |||
26 nov. | CDW JO16-1 | 8 - 1 | Veenendaal JO16-1 | |||
19 nov. | DEV Doorn JO16-2 | 2 - 6 | CDW JO16-1 | |||
12 nov. | CDW JO16-1 | 6 - 0 | Delta Sports '95 FC JO16-4 | |||
5 nov. | VRC JO16-2 | 2 - 4 | CDW JO16-1 |
Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 okt. | DOVO JO16-3 | 2 - 3 | CDW JO16-1 | |||
24 sep. | CDW JO16-1 | 3 - 5 | Hooglanderveen JO16-2 | |||
17 sep. | 't Goy JO16-1 | 0 - 2 | CDW JO16-1 | |||
10 sep. | Vriendenschaar JO16-1 | 13 - 2 | CDW JO16-1 | |||
3 sep. | CDW JO16-1 | 0 - 19 | Hoogland JO16-2 |
Onder 16 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOVO JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Elinkwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 't Goy JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hooglanderveen JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonathan JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KVVA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PVCV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woudenberg JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 16 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 28 | 6 | 22 | |
2 | GVVV JO16-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 4 | 12 | |
3 | DEV Doorn JO16-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 15 | 6 | |
4 | VRC JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 18 | 9 | |
5 | Woudenberg JO16-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO16-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
7 | Hoogland JO16-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 28 | -16 | |
8 | Veenendaal JO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 30 | -23 |
Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 44 | 9 | 35 | |
2 | Vriendenschaar JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 32 | 8 | 24 | |
3 | Hooglanderveen JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | |
4 | CDW JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 39 | -29 | |
5 | 't Goy JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
6 | DOVO JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 35 | -22 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Lucas Andeweg |
Floris Grundmeijer |
Yaro Hagelaar |
Timo Holwerda |
Milan Kok |
Noah van Kooten Niekerk |
Jelle Schoonmade |
Else Stam |
Staf
Adriaan van Barneveld (Trainer/coach) |
Paul Holwerda (Teammanager) |