Onder 16 (2e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 00:00:00.00 | FZO JO16-1 | 11:00 | CDW JO16-1 | |||
2022-06-04 00:00:00.00 | CDW JO16-1 | 10:00 | Candia '66 JO16-1 |
Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Geen programma bekend
Onder 16 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 mei | DOVO JO16-3 | 3 - 2 | CDW JO16-1 | |||
30 apr. | Candia '66 JO16-1 | 1 - 2 | CDW JO16-1 | |||
23 apr. | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 2 - 2 | CDW JO16-1 | |||
16 apr. | Woudenberg JO16-1 | 6 - 0 | CDW JO16-1 | |||
9 apr. | CDW JO16-1 | 3 - 1 | Renswoude JO16-1 | |||
26 mrt. | CDW JO16-1 | 5 - 1 | Saestum JO16-1 | |||
26 feb. | CDW JO16-1 | 5 - 1 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | |||
19 feb. | CDW JO16-1 | 1 - 1 | FZO JO16-1 | |||
12 feb. | SVMM JO16-1 | 1 - 0 | CDW JO16-1 | |||
5 feb. | CDW JO16-1 | 5 - 1 | DOVO JO16-3 | |||
4 dec. | Renswoude JO16-1 | 2 - 2 | CDW JO16-1 | |||
20 nov. | Saestum JO16-1 | 4 - 4 | CDW JO16-1 | |||
13 nov. | CDW JO16-1 | 1 - 5 | Woudenberg JO16-1 | |||
6 nov. | UVV JO16-2 | 1 - 7 | CDW JO16-1 | |||
30 okt. | CDW JO16-1 | 0 - 4 | SVMM JO16-1 |
Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 okt. | Woudenberg JO16-1 | 6 - 0 | CDW JO16-1 | |||
16 okt. | Meern De JO16-3 | 10 - 0 | CDW JO16-1 | |||
9 okt. | CDW JO16-1 | 1 - 1 | IJFC JO16-1 | |||
2 okt. | Vriendenschaar JO16-1 | 5 - 1 | CDW JO16-1 | |||
25 sep. | CDW JO16-1 | 3 - 1 | PVCV JO16-3 | |||
18 sep. | Schalkwijk JO16-1 | 3 - 1 | CDW JO16-1 | |||
11 sep. | CDW JO16-1 | 4 - 4 | VVIJ JO16-2 |
Onder 16 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO16-1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 78 | 25 | 53 | |
2 | DOVO JO16-3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 67 | 47 | 20 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 38 | 48 | -10 | |
4 | Renswoude JO16-1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 48 | 47 | 1 | |
5 | CDW JO16-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 32 | 33 | -1 | |
6 | FZO JO16-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | |
7 | SVMM JO16-1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 32 | 44 | -12 | |
8 | Candia '66 JO16-1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | |
9 | Saestum JO16-1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 33 | 68 | -35 |
Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO16-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 35 | 10 | 25 | |
2 | Schalkwijk JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 12 | 9 | |
3 | PVCV JO16-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | 19 | 3 | |
4 | IJFC JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 13 | -2 | |
5 | Vriendenschaar JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
6 | VVIJ JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 27 | -14 | |
7 | CDW JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 | -14 |
Spelers
Afgeschermd (Doelverdediger) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Thijs Dapper (Middenvelder) |
Thijs Heimerich (Aanvaller) |
Job Nikkelen (Verdediger) |
Duke Pastoors (Verdediger) |
Rida Satyane (Middenvelder) |
Leonard van der Woude (Verdediger) |
David Zuur (Middenvelder) |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |
Leon Zuur (Teammanager) |