CDW JO11-2JM

Onder 11 (4e fase)

Datum Thuis Tijd Uit
2023-03-25 00:00:00.00 CDW JO11-2JM 08:30 Candia '66 JO11-4
2023-04-01 00:00:00.00 Jonathan JO11-2 10:30 CDW JO11-2JM
2023-04-15 00:00:00.00 Kampong JO11-1 10:00 CDW JO11-2JM
2023-04-22 00:00:00.00 CDW JO11-2JM 13:00 DOVO JO11-1
2023-05-13 00:00:00.00 CDW JO11-2JM 14:30 Valleivogels JO11-1

Onder 11 (3e fase)

Geen programma bekend

Onder 11 (2e fase)

Geen programma bekend

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

Geen programma bekend

Onder 11 (4e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
18 mrt. CDW JO11-2JM 3 - 1 Delta Sports '95 FC JO11-2

Onder 11 (3e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
11 feb. DOVO JO11-2 0 - 3 CDW JO11-2JM
4 feb. FC Driebergen JO11-3 0 - 4 CDW JO11-2JM
28 jan. CDW JO11-2JM 1 - 0 GVVV JO11-1
21 jan. VRC JO11-2 1 - 1 CDW JO11-2JM
14 jan. CDW JO11-2JM 2 - 2 AFC Quick 1890 JO11-2

Onder 11 (2e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
10 dec. DOVO JO11-2 0 - 7 CDW JO11-2JM
3 dec. CDW JO11-2JM 5 - 1 FC Driebergen JO11-3
19 nov. CDW JO11-2JM 3 - 2 Jonathan JO11-3
12 nov. Bunnik '73 JO11-1 5 - 5 CDW JO11-2JM
5 nov. CDW JO11-2JM 1 - 5 GVVV JO11-1

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

Datum Thuis Uitslag Uit
8 okt. CDW JO11-2JM 6 - 3 GVVV JO11-1
1 okt. Jonathan JO11-3 2 - 5 CDW JO11-2JM
24 sep. CDW JO11-2JM 5 - 7 Woudenberg JO11-1
17 sep. Bunnik '73 JO11-1 3 - 1 CDW JO11-2JM
10 sep. CDW JO11-2JM 6 - 5 VRC JO11-2
3 sep. DOVO JO11-2 3 - 5 CDW JO11-2JM

Onder 11 (4e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Valleivogels JO11-1 1 1 0 0 3 8 5 3
2 CDW JO11-2JM 1 1 0 0 3 3 1 2
3 DOVO JO11-1 1 1 0 0 3 7 6 1
4 Candia '66 JO11-4 1 0 1 0 1 4 4 0
5 Kampong JO11-1 1 0 1 0 1 4 4 0
6 Jonathan JO11-2 1 0 0 1 0 6 7 -1
7 Delta Sports '95 FC JO11-2 1 0 0 1 0 1 3 -2
8 DOSC JO11-1 1 0 0 1 0 5 8 -3

Onder 11 (3e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 CDW JO11-2JM 5 3 2 0 11 11 3 8
2 VRC JO11-2 5 2 2 1 8 11 5 6
3 AFC Quick 1890 JO11-2 4 2 1 1 7 12 12 0
4 GVVV JO11-1 4 2 0 2 6 16 8 8
5 FC Driebergen JO11-3 4 1 1 2 4 10 16 -6
6 DOVO JO11-2 4 0 0 4 0 8 24 -16

Onder 11 (2e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Bunnik '73 JO11-1 5 4 1 0 13 27 16 11
2 GVVV JO11-1 4 4 0 0 12 24 8 16
3 CDW JO11-2JM 5 3 1 1 10 21 13 8
4 Jonathan JO11-3 6 2 0 4 6 22 28 -6
5 VRC JO11-2 4 1 2 1 5 13 12 1
6 FC Driebergen JO11-3 5 0 1 4 1 14 25 -11
7 DOVO JO11-2 5 0 1 4 1 11 30 -19

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

# Team G W GL V P + - DS
1 Woudenberg JO11-1 5 5 0 0 15 32 12 20
2 CDW JO11-2JM 6 4 0 2 12 28 23 5
3 Bunnik '73 JO11-1 5 3 0 2 9 18 14 4
4 GVVV JO11-1 5 2 1 2 7 15 14 1
5 Jonathan JO11-3 5 2 0 3 6 16 19 -3
6 VRC JO11-2 5 1 0 4 3 21 30 -9
7 DOVO JO11-2 5 0 1 4 1 8 26 -18

Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Rozan Ludwig
Izanne van de Pol
Quinn van Schuppen

Staf

Afgeschermd (Trainer/coach)
Tim Boumans (Teammanager)