Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 00:00:00.00 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 11:00 | CDW JO11-2JM | |||
2023-10-07 00:00:00.00 | CDW JO11-2JM | 10:00 | Vriendenschaar JO11-1 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | CDW JO11-2JM | 2 - 2 | Brederodes JO11-2 | |||
16 sep. | Houten JO11-4 | 9 - 4 | CDW JO11-2JM | |||
9 sep. | CDW JO11-2JM | 5 - 8 | Meern De MO12-1 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Meern De MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 7 | 10 | |
3 | Houten JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
4 | Vriendenschaar JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | |
6 | CDW JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 | -8 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Joshua Berge |
Valentijn ten Broeke |
Levi Bruin |
Tim Slezak |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |
Mel van den Brom (Assistent-trainer/coach) |
Jeroen Slezak (Assistent-trainer/coach) |