Onder 12 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 00:00:00.00 | VVIJ JO12-5JM | 10:40 | CDW JO12-4 | |||
2023-02-04 00:00:00.00 | CDW JO12-4 | 10:30 | Vriendenschaar JO12-3 | |||
2023-02-11 00:00:00.00 | Focus '07 JO12-3 | 13:00 | CDW JO12-4 |
Onder 12 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
Geen programma bekend
Onder 12 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 jan. | Odijk JO12-2 | 2 - 3 | CDW JO12-4 |
Onder 12 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 8 - 0 | CDW JO12-4 | |||
3 dec. | CDW JO12-4 | 2 - 11 | JSV Nieuwegein JO12-4 | |||
26 nov. | CDW JO12-4 | 6 - 7 | Focus '07 JO12-3 | |||
19 nov. | DESTO JO12-5 | 3 - 5 | CDW JO12-4 | |||
12 nov. | CDW JO12-4 | 7 - 3 | Vriendenschaar JO12-3 | |||
5 nov. | VVIJ JO12-5JM | 1 - 4 | CDW JO12-4 |
Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | CDW JO12-4 | 3 - 12 | DEV Doorn JO12-3 | |||
24 sep. | CDW JO12-4 | 7 - 2 | Veenendaal JO12-1 | |||
17 sep. | SVMM JO12-1 | 8 - 0 | CDW JO12-4 | |||
10 sep. | CDW JO12-4 | 6 - 3 | VRC JO12-5 | |||
3 sep. | DOVO JO12-5 | 2 - 10 | CDW JO12-4 |
Onder 12 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
2 | CDW JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Vriendenschaar JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VVIJ JO12-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Odijk JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
6 | Delta Sports '95 FC MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Onder 12 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41 | 9 | 32 | |
2 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 | 11 | 23 | |
3 | Focus '07 JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 26 | 20 | 6 | |
4 | CDW JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
5 | DESTO JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 29 | 26 | 3 | |
6 | Vriendenschaar JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 26 | 43 | -17 | |
7 | Delta Sports '95 FC MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 25 | -10 | |
8 | VVIJ JO12-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 40 | -28 |
Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVMM JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 58 | 14 | 44 | |
2 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 47 | 14 | 33 | |
3 | CDW JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 27 | -1 | |
4 | Veenendaal JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
5 | Valleivogels JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
6 | VRC Jo12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 41 | -27 | |
7 | DOVO JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 46 | -41 |
Spelers
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Aanvaller) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Aanvaller) |
Afgeschermd (Doelverdediger) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Lenn van den Essenburg (Middenvelder) |
Lucas Ruiz Lopez |
Gijs van der Weiden (Middenvelder) |
Staf
Frank Brouwer (Teammanager) |
Jacob van den Essenburg (Teammanager) |