Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 00:00:00.00 | CDW JO14-2 | 10:20 | Schalkwijk JO14-1 | |||
2023-10-07 00:00:00.00 | s.v. Parkhout JO14-5 | 08:30 | CDW JO14-2 | |||
2023-10-14 00:00:00.00 | Focus '07 JO14-3 (buiten mededinging) | 10:00 | CDW JO14-2 |
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | Houten JO14-3 | 5 - 3 | CDW JO14-2 | |||
9 sep. | CDW JO14-2 | 1 - 8 | Brederodes JO14-2 |
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 4 | 15 | |
2 | Houten JO14-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
3 | s.v. Parkhout JO14-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
4 | CDW JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | |
5 | Schalkwijk JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | -13 |
Spelers
Afgeschermd (Aanvaller) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Thomas Buerman (Aanvaller) |
Mustafa Duhoky (Verdediger) |
Milan Huisman (Middenvelder) |
Matthias Leijenhorst (Verdediger) |
Zoe Pool (Keeper) |
Liam Vermeij (Aanvaller) |
Luca van Wijk (Keeper) |
Staf
Rieke van Beest (Trainer/coach) |