Onder 14 (3e fase)
Geen programma bekend
Onder 14 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Geen programma bekend
Onder 14 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 mei | Nieuwland ASC JO14-1 | 8 - 0 | CDW JO14-2 | |||
13 mei | CDW JO14-2 | 10 - 4 | Roda '46 JO14-4 | |||
19 apr. | CDW JO14-2 | 1 - 5 | Soest SO JO14-2 | |||
15 apr. | AFC Quick 1890 JO14-2 | 5 - 4 | CDW JO14-2 | |||
1 apr. | CDW JO14-2 | 8 - 0 | VRC JO14-3 | |||
25 mrt. | DEV Doorn JO14-2 | 5 - 1 | CDW JO14-2 | |||
18 mrt. | CDW JO14-2 | 2 - 3 | FC Driebergen JO14-1 | |||
4 mrt. | CDW JO14-2 | 8 - 0 | Renswoude JO14-1 | |||
25 feb. | Cobu Boys JO14-1 | 1 - 4 | CDW JO14-2 | |||
11 feb. | CDW JO14-2 | 2 - 4 | Jonathan JO14-4 | |||
4 feb. | Hoogland JO14-2 | 3 - 1 | CDW JO14-2 |
Onder 14 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Candia '66 JO14-1 | 8 - 2 | CDW JO14-2 | |||
3 dec. | CDW JO14-2 | 0 - 2 | Hooglanderveen JO14-2 | |||
26 nov. | DOVO JO14-2 | 5 - 1 | CDW JO14-2 | |||
19 nov. | CDW JO14-2 | 1 - 3 | Roda '46 JO14-3 | |||
12 nov. | DVSA JO14-1 | 6 - 2 | CDW JO14-2 | |||
9 nov. | Amsvorde JO14-1 | 5 - 1 | CDW JO14-2 | |||
5 nov. | CDW JO14-2 | 1 - 1 | VRC JO14-2 |
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 okt. | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 7 - 2 | CDW JO14-2 | |||
24 sep. | CDW JO14-2 | 0 - 5 | Bunnik '73 JO14-1 | |||
17 sep. | VRC JO14-3 | 2 - 6 | CDW JO14-2 | |||
10 sep. | CDW JO14-2 | 2 - 6 | Focus '07 JO14-2 | |||
3 sep. | Houten JO14-2 | 3 - 1 | CDW JO14-2 |
Onder 14 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 84 | 12 | 72 | |
2 | Hoogland JO14-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 55 | 16 | 39 | |
3 | Soest SO JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 44 | 18 | 26 | |
4 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 54 | 34 | 20 | |
5 | FC Driebergen JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 53 | 22 | 31 | |
6 | DEV Doorn JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 35 | 43 | -8 | |
7 | Jonathan JO14-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 34 | 26 | 8 | |
8 | Cobu Boys JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 33 | 42 | -9 | |
9 | CDW JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 41 | 38 | 3 | |
10 | Renswoude JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 24 | 77 | -53 | |
11 | VRC JO14-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 18 | 75 | -57 | |
12 | Roda '46 JO14-4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 20 | 92 | -72 |
Onder 14 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 63 | 13 | 50 | |
2 | Hooglanderveen JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 20 | 10 | |
3 | Roda '46 JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 17 | 6 | |
4 | Amsvorde JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
5 | DOVO JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | |
6 | VRC JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
7 | DVSA JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 46 | -30 | |
8 | CDW JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 30 | -22 |
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 15 | |
2 | Focus '07 JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 13 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 27 | -12 | |
5 | CDW JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | -16 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Oscar van Appel |
Senne Beijer |
Florian ten Broeke |
Thije Klaassen |
Julia Pannekoek |
Noah John Schulz |
Duco ter Steeg |
Guus Toebast |
Bas Vos |
Staf
Fabian ten Broeke (Trainer) |
Mel van den Brom (Trainer) |
Axel Vos (Teammanager) |