Onder 14 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 00:00:00.00 | Hoogland JO14-2 | 08:30 | CDW JO14-2 | |||
2023-02-11 00:00:00.00 | CDW JO14-2 | 10:15 | Jonathan JO14-4 | |||
2023-02-25 00:00:00.00 | Cobu Boys JO14-1 | 10:00 | CDW JO14-2 | |||
2023-03-04 00:00:00.00 | CDW JO14-2 | 08:30 | Renswoude JO14-1 |
Onder 14 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Geen programma bekend
Onder 14 (3e fase)
Geen uitslagen bekend
Onder 14 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Candia '66 JO14-1 | 8 - 2 | CDW JO14-2 | |||
3 dec. | CDW JO14-2 | 0 - 2 | Hooglanderveen JO14-2 | |||
26 nov. | DOVO JO14-2 | 5 - 1 | CDW JO14-2 | |||
19 nov. | CDW JO14-2 | 1 - 3 | Roda '46 JO14-3 | |||
12 nov. | DVSA JO14-1 | 6 - 2 | CDW JO14-2 | |||
9 nov. | Amsvorde JO14-1 | 5 - 1 | CDW JO14-2 | |||
5 nov. | CDW JO14-2 | 1 - 1 | VRC JO14-2 |
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 okt. | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 7 - 2 | CDW JO14-2 | |||
24 sep. | CDW JO14-2 | 0 - 5 | Bunnik '73 JO14-1 | |||
17 sep. | VRC JO14-3 | 2 - 6 | CDW JO14-2 | |||
10 sep. | CDW JO14-2 | 2 - 6 | Focus '07 JO14-2 | |||
3 sep. | Houten JO14-2 | 3 - 1 | CDW JO14-2 |
Onder 14 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cobu Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEV Doorn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Driebergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoogland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jonathan JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwland ASC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Renswoude JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Roda '46 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Soest SO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VRC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 14 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 63 | 13 | 50 | |
2 | Hooglanderveen JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 20 | 10 | |
3 | Roda '46 JO14-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 17 | 6 | |
4 | Amsvorde JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
5 | DOVO JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | |
6 | VRC JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
7 | DVSA JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 46 | -30 | |
8 | CDW JO14-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 30 | -22 |
Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 15 | |
2 | Focus '07 JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 13 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 27 | -12 | |
5 | CDW JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | -16 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Oscar van Appel |
Senne Beijer |
Florian ten Broeke |
Thije Klaassen |
Julia Pannekoek |
Noah John Schulz |
Duco ter Steeg |
Guus Toebast |
Bas Vos |
Staf
Fabian ten Broeke (Trainer) |
Mel van den Brom (Trainer) |
Axel Vos (Teammanager) |