Onder 15 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00:00.00 | Bunnik '73 JO15-2 | 14:00 | CDW JO15-2JM | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | Focus '07 JO15-1 | 11:30 | CDW JO15-2JM | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | Aurora JO15-1 | 11:30 | CDW JO15-2JM | |||
2023-05-06 00:00:00.00 | CDW JO15-2JM | 10:15 | Houten JO15-3 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | Vriendenschaar JO15-1 | 08:30 | CDW JO15-2JM | |||
2023-05-20 00:00:00.00 | CDW JO15-2JM | 08:30 | Delta Sports '95 FC JO15-3 |
Onder 15 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Geen programma bekend
Onder 15 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | CDW JO15-2JM | 1 - 2 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | |||
4 mrt. | CDW JO15-2JM | 2 - 5 | Maarssen JO15-5 | |||
11 feb. | Hercules JO15-4 | 4 - 2 | CDW JO15-2JM | |||
4 feb. | CDW JO15-2JM | 1 - 2 | Kampong JO15-3 | |||
28 jan. | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 3 - 1 | CDW JO15-2JM |
Onder 15 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 dec. | CDW JO15-2JM | 3 - 0 | GVVV JO15-2 | |||
30 nov. | Bunnik '73 JO15-2 | 0 - 3 | CDW JO15-2JM | |||
26 nov. | CDW JO15-2JM | 1 - 2 | HDS JO15-1 | |||
19 nov. | CDW JO15-2JM | 0 - 0 | Musketiers JO15-1 | |||
12 nov. | Aurora JO15-1 | 4 - 1 | CDW JO15-2JM | |||
29 okt. | Renswoude JO15-2 | 1 - 4 | CDW JO15-2JM |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 okt. | DOVO JO15-2 | 8 - 4 | CDW JO15-2JM | |||
24 sep. | CDW JO15-2JM | 3 - 3 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | |||
17 sep. | Kampong JO15-3 | 7 - 2 | CDW JO15-2JM | |||
10 sep. | CDW JO15-2JM | 2 - 0 | Aurora JO15-1 | |||
3 sep. | FC Driebergen JO15-2 | 5 - 10 | CDW JO15-2JM |
Onder 15 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 8 | |
2 | Houten JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Kampong JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Geinoord Nieuwegein JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 11 | 4 | |
5 | Vriendenschaar JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | |
6 | Maarssen JO15-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 16 | -1 | |
7 | Hercules JO15-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 1 | |
8 | Aurora JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 | |
9 | Focus '07 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | |
10 | Bunnik '73 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 22 | -14 | |
11 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 18 | -7 | |
12 | CDW JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16 | -9 |
Onder 15 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 44 | 5 | 39 | |
2 | Aurora JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 18 | 10 | 8 | |
3 | Musketiers JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | -1 | |
4 | CDW JO15-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | |
5 | Bunnik '73 JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
6 | GVVV JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 20 | -10 | |
7 | Woudenberg JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 23 | -16 | |
8 | Renswoude JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 29 | -17 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49 | 8 | 41 | |
2 | Kampong JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 12 | 5 | |
3 | Aurora JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | -1 | |
4 | CDW JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
6 | FC Driebergen JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 54 | -46 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Wessel Blom |
Gijs Dekker |
Tijn van den Essenburg |
Nora Geijtenbeek |
Anouk van Loon |
Levi Reistsma |
Teun Rosengarten |
Kevin van Schaik |
Jaimy Stoltenkamp |
Jeffrey Visser |
Staf
Ernst Geijtenbeek (Teammanager) |
Patrick Lindeman (Trainer/coach) |