CDW JO13-2JM

Onder 13 (3e fase)

Geen programma bekend

Onder 13 (2e fase)

Geen programma bekend

Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase

Geen programma bekend

Onder 13 (3e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
3 jun. CDW JO13-2JM 1 - 4 VOP JO13-3
20 mei Roda '46 JO13-5 6 - 2 CDW JO13-2JM
13 mei CDW JO13-2JM 1 - 5 Hooglanderveen JO13-7
6 mei CDW JO13-2JM 11 - 0 GVVV JO13-3
15 apr. CDW JO13-2JM 1 - 8 Meern De JO13-6
1 apr. HDS JO13-2 8 - 2 CDW JO13-2JM
18 mrt. DOSC JO13-4 1 - 3 CDW JO13-2JM
4 mrt. Musketiers JO13-1 3 - 0 CDW JO13-2JM
18 feb. CDW JO13-2JM 4 - 3 CJVV JO13-4
11 feb. CDW JO13-2JM 15 - 1 DOVO JO13-4
4 feb. VRC JO13-4 4 - 3 CDW JO13-2JM

Onder 13 (2e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
3 dec. CDW JO13-2JM 1 - 1 VOP JO13-3
26 nov. CDW JO13-2JM 1 - 2 CJVV JO13-4
19 nov. CDW JO13-2JM 1 - 2 Hooglanderveen JO13-6
12 nov. VRC JO13-4 2 - 1 CDW JO13-2JM
5 nov. Roda '46 JO13-6 4 - 1 CDW JO13-2JM
29 okt. Musketiers JO13-1 2 - 0 CDW JO13-2JM

Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase

Datum Thuis Uitslag Uit
24 sep. Candia '66 JO13-3 10 - 2 CDW JO13-2JM
17 sep. GVVV JO13-3 0 - 5 CDW JO13-2JM
10 sep. CDW JO13-2JM 4 - 6 VRC JO13-4
3 sep. VRC JO13-5 2 - 4 CDW JO13-2JM

Onder 13 (3e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Musketiers JO13-1 11 10 1 0 31 72 10 62
2 HDS JO13-2 11 9 0 2 27 68 37 31
3 Meern De JO13-6 11 8 1 2 25 72 21 51
4 Roda '46 JO13-5 11 7 1 3 22 56 33 23
5 VOP JO13-3 11 6 1 4 19 48 37 11
6 Hooglanderveen JO13-7 10 4 2 4 14 27 42 -15
7 VRC JO13-4 11 4 2 5 14 37 35 2
8 CDW JO13-2JM 11 4 0 7 12 43 43 0
9 DOVO JO13-4 11 2 2 7 8 22 71 -49
10 CJVV JO13-4 11 2 1 8 7 23 36 -13
11 DOSC JO13-4 11 2 1 8 7 22 72 -50
12 GVVV JO13-3 10 1 0 9 3 12 65 -53

Onder 13 (2e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Musketiers JO13-1 7 6 0 1 18 22 9 13
2 Hooglanderveen JO13-6 7 5 0 2 15 32 12 20
3 VRC JO13-4 7 4 1 2 13 18 10 8
4 CJVV JO13-4 7 4 1 2 13 21 21 0
5 Roda '46 JO13-6 7 3 0 4 9 11 13 -2
6 VOP JO13-3 6 2 1 3 7 16 19 -3
7 CDW JO13-2JM 6 0 1 5 1 5 13 -8
8 GVVV JO13-3 5 0 0 5 0 3 31 -28

Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase

# Team G W GL V P + - DS
1 HDS JO13-2 4 4 0 0 12 29 9 20
2 Candia '66 JO13-3 5 3 1 1 10 34 13 21
3 VRC JO13-5 5 2 1 2 7 18 18 0
4 CDW JO13-2JM 4 2 0 2 6 15 18 -3
5 VRC JO13-4 5 2 0 3 6 16 23 -7
6 GVVV JO13-3 5 0 0 5 0 4 35 -31

Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Thomas Buerman
Davey Calmer
Mustafa Duhoky
Milan Huisman
Matthias Leijenhorst
Zoe Pool
Luca van Wijk

Staf

Afgeschermd (Teammanager)
Rieke van Beest (Trainer)
Boyd Fraiquin (Trainer/coach)