Onder 13 (3e fase)
Geen programma bekend
Onder 13 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
Geen programma bekend
Onder 13 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 mei | CDW JO13-2JM | 7 - 3 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | |||
14 mei | 't Goy JO13-1 | 1 - 4 | CDW JO13-2JM | |||
23 apr. | CDW JO13-2JM | 4 - 1 | Jonathan JO13-4 | |||
9 apr. | Graveland 's JO13-2 | 2 - 4 | CDW JO13-2JM | |||
2 apr. | CDW JO13-2JM | 5 - 1 | FZO JO13-1 | |||
26 mrt. | Aurora JO13-1 | 1 - 6 | CDW JO13-2JM | |||
19 mrt. | CDW JO13-2JM | 3 - 2 | Hercules JO13-3 | |||
12 mrt. | CDW JO13-2JM | 0 - 2 | Bilt De FC JO13-3 | |||
12 feb. | CDW JO13-2JM | 4 - 2 | FC Driebergen JO13-2 | |||
5 feb. | Sporting '70 JO13-2 | 2 - 5 | CDW JO13-2JM | |||
29 jan. | Kampong JO13-4 | 3 - 3 | CDW JO13-2JM |
Onder 13 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 dec. | CDW JO13-2JM | 4 - 5 | Aurora JO13-1 | |||
4 dec. | Kampong JO13-3 | 4 - 0 | CDW JO13-2JM | |||
27 nov. | Kampong MO14-1 | 3 - 1 | CDW JO13-2JM | |||
20 nov. | CDW JO13-2JM | 2 - 2 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | |||
13 nov. | DEV Doorn JO13-3 | 2 - 6 | CDW JO13-2JM | |||
6 nov. | CDW JO13-2JM | 4 - 2 | Vriendenschaar JO13-1 | |||
30 okt. | FC Driebergen JO13-2 | 0 - 3 | CDW JO13-2JM |
Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 okt. | GVVV JO13-2 | 1 - 9 | CDW JO13-2JM | |||
9 okt. | CDW JO13-2JM | 2 - 2 | Merino's de JO13-1 | |||
2 okt. | DOVO JO13-3 | 3 - 3 | CDW JO13-2JM | |||
25 sep. | CDW JO13-2JM | 1 - 3 | VRC JO13-3 | |||
11 sep. | HDS JO13-1 | 1 - 3 | CDW JO13-2JM | |||
4 sep. | CDW JO13-2JM | 2 - 5 | Veenendaal JO13-1 |
Onder 13 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO13-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 53 | 13 | 40 | |
2 | CDW JO13-2JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 45 | 20 | 25 | |
3 | Hercules JO13-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 38 | 17 | 21 | |
4 | Aurora JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 46 | 34 | 12 | |
5 | Graveland 's JO13-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 47 | 38 | 9 | |
6 | Kampong JO13-4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 35 | 27 | 8 | |
7 | 't Goy JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 33 | 43 | -10 | |
8 | Jonathan JO13-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 33 | 43 | -10 | |
9 | FZO JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 30 | 33 | -3 | |
10 | Sporting '70 JO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 29 | 63 | -34 | |
11 | FC Driebergen JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 18 | 44 | -26 | |
12 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 18 | 50 | -32 |
Onder 13 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31 | 14 | 17 | |
2 | Kampong JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 15 | 12 | |
3 | Vriendenschaar JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | 14 | 14 | |
4 | CDW JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 18 | 2 | |
5 | Aurora JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30 | 25 | 5 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 31 | -13 | |
7 | FC Driebergen JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 23 | -11 | |
8 | DEV Doorn JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 43 | -26 |
Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 54 | 7 | 47 | |
2 | Merino's de JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 10 | 21 | |
3 | Veenendaal JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 23 | -6 | |
4 | CDW JO13-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 15 | 5 | |
5 | DOVO JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | |
6 | HDS JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 25 | -18 | |
7 | GVVV JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 50 | -46 |
Spelers
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Aanvaller) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd (Verdediger) |
Afgeschermd |
Oscar van Appel (Middenvelder) |
Senne Beijer (Middenvelder) |
Thije Klaassen (Verdediger) |
Julia Pannekoek (Aanvaller) |
Noah John Schulz (Middenvelder) |
Duco ter Steeg (Doelverdediger) |
Guus Toebast (Aanvaller) |
Bas Vos (Verdediger) |
Staf
Mel van den Brom (Trainer) |
Axel Vos (Teammanager) |