CDW JO14-1JM

Onder 14 (3e fase A-cat)

Datum Thuis Tijd Uit
2023-04-01 00:00:00.00 Bilt De FC JO14-1 10:15 CDW JO14-1JM
2023-04-15 00:00:00.00 CDW JO14-1JM 10:25 Kampong JO14-2
2023-04-22 00:00:00.00 Delta Sports '95 FC JO14-1 08:45 CDW JO14-1JM
2023-05-13 00:00:00.00 Meern De JO14-2 13:15 CDW JO14-1JM
2023-05-20 00:00:00.00 CDW JO14-1JM 08:30 DESTO JO14-1

Onder 14 (2e fase A-cat)

Geen programma bekend

Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)

Geen programma bekend

Onder 14 (3e fase A-cat)

Datum Thuis Uitslag Uit
18 mrt. CDW JO14-1JM 1 - 3 UVV JO14-1
11 mrt. Vreeswijk JO14-1 5 - 0 CDW JO14-1JM
4 mrt. CDW JO14-1JM 3 - 4 DVSU JO14-1
15 feb. CDW JO14-1JM 0 - 5 Elinkwijk JO14-1
11 feb. Maarssen JO14-1 5 - 0 CDW JO14-1JM
28 jan. VVIJ JO14-1JM 3 - 0 CDW JO14-1JM

Onder 14 (2e fase A-cat)

Datum Thuis Uitslag Uit
10 dec. GVVV JO14-1 1 - 0 CDW JO14-1JM
3 dec. CDW JO14-1JM 1 - 2 VRC JO14-1
26 nov. CDW JO14-1JM 0 - 6 DESTO JO14-1
19 nov. Kampong JO14-2 5 - 0 CDW JO14-1JM
12 nov. CDW JO14-1JM 1 - 5 Woudenberg JO14-1
5 nov. Delta Sports '95 FC JO14-1 0 - 4 CDW JO14-1JM
3 nov. DEV Doorn JO14-1 2 - 3 CDW JO14-1JM

Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)

Datum Thuis Uitslag Uit
1 okt. GVVV JO14-1 1 - 0 CDW JO14-1JM
24 sep. CDW JO14-1JM 1 - 1 Candia '66 JO14-1
17 sep. VRC JO14-1 6 - 1 CDW JO14-1JM
10 sep. DEV Doorn JO14-1 4 - 2 CDW JO14-1JM
3 sep. CDW JO14-1JM 0 - 2 Woudenberg JO14-1

Onder 14 (3e fase A-cat)

# Team G W GL V P + - DS
1 Elinkwijk JO14-1 5 5 0 0 15 21 7 14
2 VVIJ JO14-1JM 6 4 2 0 14 16 5 11
3 DESTO JO14-1 5 4 1 0 13 23 8 15
4 UVV JO14-1 6 4 0 2 12 15 14 1
5 Maarssen JO14-1 5 3 1 1 10 14 4 10
6 Delta Sports '95 FC JO14-1 5 3 0 2 9 13 15 -2
7 Bilt De FC JO14-1 5 2 1 2 7 16 12 4
8 Kampong JO14-2 5 2 0 3 6 20 12 8
9 Vreeswijk JO14-1 6 1 1 4 4 12 22 -10
10 DVSU JO14-1 5 1 0 4 3 8 19 -11
11 Meern De JO14-2 5 0 0 5 0 4 23 -19
12 CDW JO14-1JM 6 0 0 6 0 4 25 -21

Onder 14 (2e fase A-cat)

# Team G W GL V P + - DS
1 GVVV JO14-1 7 6 0 1 18 10 4 6
2 Kampong JO14-2 7 5 2 0 17 21 5 16
3 VRC JO14-1 7 4 1 2 13 14 14 0
4 DESTO JO14-1 7 4 0 3 12 26 18 8
5 Woudenberg JO14-1 7 3 1 3 10 17 12 5
6 CDW JO14-1JM 7 2 0 5 6 9 21 -12
7 DEV Doorn JO14-1 7 1 0 6 3 14 25 -11
8 Delta Sports '95 FC JO14-1 7 1 0 6 3 12 24 -12

Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)

# Team G W GL V P + - DS
1 Woudenberg JO14-1 5 5 0 0 15 19 2 17
2 GVVV JO14-1 5 3 1 1 10 5 2 3
3 DEV Doorn JO14-1 5 3 1 1 10 8 8 0
4 VRC JO14-1 5 2 0 3 6 12 11 1
5 CDW JO14-1JM 5 0 1 4 1 4 14 -10
6 Candia '66 JO14-1 5 0 1 4 1 5 16 -11

Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Marijn Arntz
Ouassim Boulidam
Thom Dekkers
Julius van Deudekom
Wessel Drijver
Tim Pastoors
Sem de Ruiter
Steyn van Vliet

Staf

Dennis van Beek (Trainer/coach)
Rob Pastoors (Teammanager)