Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 september 2024 | CDW JO11-4JM | 08:30 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | |||
28 september 2024 | Brederodes JO11-5 | 10:15 | CDW JO11-4JM | |||
12 oktober 2024 | Focus '07 JO11-4 | 11:15 | CDW JO11-4JM | |||
19 oktober 2024 | 't Goy JO11-2JM | 09:00 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 september 2024 | S.V. Houten JO11-6 | 19 - 0 | CDW JO11-4JM | |||
7 september 2024 | CDW JO11-4JM | 1 - 9 | Schalkwijk JO11-1 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 20 | |
2 | Brederodes JO11-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
3 | S.V. Houten JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | |
4 | Focus '07 JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
6 | CDW JO11-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | -27 | |
7 | 't Goy JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | -32 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Demon Hofs |