Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 00:00:00.00 | CDW JO11-4JM | 08:30 | Odijk JO11-1 | |||
2023-10-07 00:00:00.00 | Aurora JO11-2 | 09:45 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | Jonathan JO11-8 | 11 - 2 | CDW JO11-4JM | |||
16 sep. | CDW JO11-4JM | 4 - 12 | SVF JO11-1 | |||
9 sep. | 't Goy JO11-2 | 11 - 1 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 8 | 11 | |
2 | Odijk JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 6 | 10 | |
3 | SVF JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | |
4 | 't Goy JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
5 | Aurora JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
6 | CDW JO11-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 34 | -27 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Cas Klerks |
Julian Westdorp |