Onder 11 (4e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00:00.00 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 08:45 | CDW JO11-4JM | |||
2023-04-01 00:00:00.00 | CDW JO11-4JM | 13:00 | Houten JO11-6 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | CDW JO11-4JM | 08:30 | Bilt De FC JO11-4 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | FC Driebergen JO11-4 | 10:00 | CDW JO11-4JM | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | Odijk JO11-3 | 10:30 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 (3e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Geen programma bekend
Onder 11 (4e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | DVSU JO11-3 | 9 - 5 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 4 - 5 | CDW JO11-4JM | |||
4 feb. | CDW JO11-4JM | 3 - 4 | Houten JO11-5 | |||
28 jan. | Focus '07 JO11-4 | 14 - 1 | CDW JO11-4JM | |||
14 jan. | Odijk JO11-3 | 5 - 5 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 dec. | Jonathan JO11-7 | 5 - 1 | CDW JO11-4JM | |||
26 nov. | CDW JO11-4JM | 2 - 3 | Jonathan JO11-7 | |||
12 nov. | CDW JO11-4JM | 2 - 1 | Odijk JO11-3 | |||
5 nov. | SVL JO11-1 | 15 - 1 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | Odijk JO11-3 | 7 - 5 | CDW JO11-4JM | |||
1 okt. | CDW JO11-4JM | 5 - 6 | Focus '07 JO11-4 | |||
24 sep. | Focus '07 JO11-3 | 5 - 3 | CDW JO11-4JM | |||
17 sep. | CDW JO11-4JM | 3 - 3 | SVF JO11-1 | |||
10 sep. | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 2 - 9 | CDW JO11-4JM |
Onder 11 (4e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
2 | Odijk JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Houten JO11-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
4 | Kampong JO11-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
5 | Bilt De FC JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | |
6 | FC Driebergen JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
7 | CDW JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Onder 11 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 4 | 27 | |
2 | Houten JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 5 | 17 | |
3 | Jonathan JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
4 | CDW JO11-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 29 | -19 | |
6 | Odijk JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 23 | -16 |
Onder 11 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41 | 13 | 28 | |
2 | Jonathan JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 28 | 20 | 8 | |
3 | GVVV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | |
4 | Woudenberg JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | 32 | -10 | |
5 | CDW JO11-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24 | -18 | |
6 | Odijk JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 20 | -4 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 31 | 15 | 16 | |
2 | SVL JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 46 | 15 | 31 | |
3 | Odijk JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 37 | 28 | 9 | |
4 | Focus '07 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 20 | 2 | |
5 | CDW JO11-4JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | |
6 | SVF JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 45 | -29 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 43 | -31 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Staf
Afgeschermd (Trainer/coach) |
Afgeschermd (Trainer) |