CDW JO12-2

Onder 12 (4e fase)

Geen programma bekend

Onder 12 (3e fase)

Geen programma bekend

Onder 12 (2e fase)

Geen programma bekend

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks

Geen programma bekend

Onder 12 (4e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
13 mei CJVV JO12-2 1 - 1 CDW JO12-2
22 apr. GVVV JO12-2 5 - 2 CDW JO12-2
15 apr. CDW JO12-2 4 - 2 VRC JO12-3
1 apr. Valleivogels JO12-2 0 - 8 CDW JO12-2
25 mrt. Hooglanderveen JO12-2 1 - 4 CDW JO12-2
18 mrt. CDW JO12-2 1 - 5 Renswoude JO12-1

Onder 12 (3e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
18 feb. CDW JO12-2 1 - 4 FC Driebergen JO12-3
11 feb. CDW JO12-2 2 - 5 DEV Doorn JO12-2
4 feb. Renswoude JO12-1 7 - 1 CDW JO12-2
28 jan. CDW JO12-2 2 - 1 GVVV JO12-2
14 jan. VRC JO12-3 3 - 2 CDW JO12-2

Onder 12 (2e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
10 dec. CDW JO12-2 3 - 2 Amsvorde JO12-1
3 dec. Renswoude JO12-1 3 - 4 CDW JO12-2
26 nov. FC Driebergen JO12-2 5 - 1 CDW JO12-2
19 nov. CDW JO12-2 3 - 5 DEV Doorn JO12-2
12 nov. GVVV JO12-2 3 - 4 CDW JO12-2
5 nov. CDW JO12-2 3 - 8 CJVV JO12-2

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks

Datum Thuis Uitslag Uit
8 okt. CDW JO12-2 24 - 0 SVF JO12-2JM
1 okt. 't Goy JO12-1 3 - 9 CDW JO12-2
24 sep. CDW JO12-2 6 - 3 SMVC Fair Play JO12-1
17 sep. Houten JO12-2 0 - 3 CDW JO12-2
3 sep. CDW JO12-2 8 - 4 Aurora JO12-1

Onder 12 (4e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Renswoude JO12-1 6 6 0 0 18 46 10 36
2 VRC JO12-3 7 4 1 2 13 37 24 13
3 CDW JO12-2 6 3 1 2 10 20 14 6
4 DEV Doorn JO12-2 6 3 1 2 10 15 17 -2
5 CJVV JO12-2 6 2 2 2 8 14 17 -3
6 Valleivogels JO12-2 7 2 1 4 7 14 34 -20
7 Hooglanderveen JO12-2 7 2 0 5 6 17 27 -10
8 GVVV JO12-2 7 1 0 6 3 12 32 -20

Onder 12 (3e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Renswoude JO12-1 5 4 1 0 13 28 9 19
2 FC Driebergen JO12-3 5 4 1 0 13 27 8 19
3 VRC JO12-3 5 2 0 3 6 14 19 -5
4 DEV Doorn JO12-2 5 2 0 3 6 14 24 -10
5 GVVV JO12-2 5 1 0 4 3 11 22 -11
6 CDW JO12-2 5 1 0 4 3 8 20 -12

Onder 12 (2e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 VRC JO12-3 6 3 2 1 11 24 21 3
2 Renswoude JO12-1 5 3 1 1 10 21 14 7
3 CJVV JO12-2 6 3 1 2 10 25 22 3
4 Amsvorde JO12-1 6 3 0 3 9 20 15 5
5 CDW JO12-2 6 3 0 3 9 18 26 -8
6 DEV Doorn JO12-2 5 1 2 2 5 14 14 0
7 FC Driebergen JO12-2 5 1 1 3 4 18 21 -3
8 GVVV JO12-2 5 1 1 3 4 11 18 -7

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks

# Team G W GL V P + - DS
1 CDW JO12-2 4 4 0 0 12 44 7 37
2 Focus '07 JO12-2 4 3 1 0 10 26 14 12
3 't Goy JO12-1 4 1 2 1 5 22 20 2
4 Aurora JO12-1 4 1 1 2 4 18 20 -2
5 Houten JO12-2 4 1 0 3 3 12 10 2
6 SVF JO12-2JM 4 0 0 4 0 2 53 -51

Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Tycho van den Berg
Abel Noomen
Quin Voogt

Staf

Gijs Klaassens (Trainer/coach)
Tobias van Tuil (Trainer)