Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 september 2024 | VRC JO11-7 | 08:30 | CDW JO11-3JM | |||
28 september 2024 | CDW JO11-3JM | 10:00 | Woudenberg JO11-4 | |||
5 oktober 2024 | SVMM JO11-1 | 09:00 | CDW JO11-3JM | |||
12 oktober 2024 | CDW JO11-3JM | 10:00 | HDS JO11-1 | |||
19 oktober 2024 | CDW JO11-3JM | 08:30 | FC Driebergen JO11-4 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 september 2024 | CDW JO11-3JM | 3 - 8 | Jonathan JO11-7 | |||
7 september 2024 | Valleivogels JO11-3JM | 3 - 11 | CDW JO11-3JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 | |
2 | HDS JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | |
3 | Jonathan JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
4 | CDW JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
5 | FC Driebergen JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
6 | SVMM JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
7 | VRC JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | -12 | |
8 | Valleivogels JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 19 | -14 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Daan Veenendaal |
Staf
Afgeschermd (Teammanager) |