CDW JO11-3JM

Onder 11 (4e fase)

Datum Thuis Tijd Uit
2023-03-25 00:00:00.00 CDW JO11-3JM 10:00 DEV Doorn JO11-3
2023-04-01 00:00:00.00 Focus '07 JO11-3 11:15 CDW JO11-3JM
2023-04-15 00:00:00.00 CDW JO11-3JM 11:30 Delta Sports '95 FC JO11-3
2023-04-22 00:00:00.00 Vriendenschaar JO11-2 08:30 CDW JO11-3JM

Onder 11 (3e fase)

Geen programma bekend

Onder 11 (2e fase)

Geen programma bekend

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

Geen programma bekend

Onder 11 (4e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
18 mrt. CDW JO11-3JM 2 - 2 Focus '07 JO11-4

Onder 11 (3e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
11 feb. CDW JO11-3JM 2 - 2 SVMM JO11-1
4 feb. Amsvorde JO11-2 1 - 6 CDW JO11-3JM
28 jan. CDW JO11-3JM 6 - 3 SVL JO11-1
14 jan. CDW JO11-3JM 4 - 6 DEV Doorn JO11-3

Onder 11 (2e fase)

Datum Thuis Uitslag Uit
3 dec. Musketiers JO11-1 8 - 3 CDW JO11-3JM
26 nov. VVA Achterberg JO11-1 6 - 4 CDW JO11-3JM
19 nov. CDW JO11-3JM 12 - 2 DOVO JO11-3
12 nov. Vriendenschaar JO11-2 8 - 4 CDW JO11-3JM
5 nov. CDW JO11-3JM 15 - 0 Candia '66 JO11-3

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

Datum Thuis Uitslag Uit
8 okt. CDW JO11-3JM 4 - 1 Amsvorde JO11-2
1 okt. Jonathan JO11-5 5 - 8 CDW JO11-3JM
17 sep. Bunnik '73 JO11-2 3 - 2 CDW JO11-3JM
10 sep. Kampong JO11-7 10 - 3 CDW JO11-3JM

Onder 11 (4e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Delta Sports '95 FC JO11-3 1 1 0 0 3 4 2 2
2 DEV Doorn JO11-3 1 1 0 0 3 4 3 1
3 CDW JO11-3JM 1 0 1 0 1 2 2 0
4 Focus '07 JO11-4 1 0 1 0 1 2 2 0
5 Vriendenschaar JO11-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Focus '07 JO11-3 1 0 0 1 0 3 4 -1
7 SVL JO11-1 1 0 0 1 0 2 4 -2

Onder 11 (3e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 SVMM JO11-1 4 3 1 0 10 18 10 8
2 SVL JO11-1 4 3 0 1 9 18 11 7
3 CDW JO11-3JM 4 2 1 1 7 18 12 6
4 DEV Doorn JO11-3 4 1 1 2 4 15 20 -5
5 Amsvorde JO11-2 4 1 0 3 3 11 19 -8
6 DOSC JO11-4 4 0 1 3 1 12 20 -8

Onder 11 (2e fase)

# Team G W GL V P + - DS
1 Musketiers JO11-1 5 4 0 1 12 22 11 11
2 VVA Achterberg JO11-1 5 3 1 1 10 19 15 4
3 DEV Doorn JO11-3 4 3 0 1 9 23 18 5
4 Vriendenschaar JO11-2 6 3 0 3 9 37 29 8
5 Candia '66 JO11-2 5 2 1 2 7 20 16 4
6 DOVO JO11-3 6 2 1 3 7 19 30 -11
7 CDW JO11-3JM 5 2 0 3 6 38 24 14
8 Candia '66 JO11-3 6 0 1 5 1 7 42 -35

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks

# Team G W GL V P + - DS
1 Kampong JO11-7 6 5 0 1 15 42 18 24
2 DEV Doorn JO11-2 4 3 0 1 9 31 10 21
3 Bunnik '73 JO11-2 5 3 0 2 9 18 17 1
4 CDW JO11-3JM 4 2 0 2 6 17 19 -2
5 Amsvorde JO11-2 5 2 0 3 6 18 21 -3
6 UVV JO11-3 3 1 0 2 3 11 20 -9
7 Jonathan JO11-5 5 0 0 5 0 17 49 -32

Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Barry van Schaik
Giano van Tessel

Staf

Paco Klein (Teammanager)
B Rijkaart (Trainer)