Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 00:00:00.00 | Vriendenschaar JO11-2 | 09:00 | CDW JO11-3JM | |||
2023-10-07 00:00:00.00 | CDW JO11-3JM | 08:30 | Focus '07 JO11-4 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 sep. | CDW JO11-3JM | 5 - 2 | s.v. Parkhout JO11-4 | |||
16 sep. | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 3 - 4 | CDW JO11-3JM | |||
9 sep. | CDW JO11-3JM | 2 - 6 | 't Goy JO11-1JM |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 4 | 19 | |
2 | Focus '07 JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 10 | |
3 | CDW JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | |
4 | s.v. Parkhout JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 | |
6 | Vriendenschaar JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | -27 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Daniël Boezeman |
Sem van Hal |
Staf
Afgeschermd (Trainer/coach) |