Onder 13 (3e fase)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 00:00:00.00 | CDW JO13-1 | 08:30 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | |||
2023-04-08 00:00:00.00 | CDW JO13-1 | 10:00 | Roda '46 JO13-3 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 08:45 | CDW JO13-1 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | CDW JO13-1 | 08:30 | Candia '66 JO13-1 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | CDW JO13-1 | 08:30 | Woudenberg JO13-1 |
Onder 13 (2e fase)
Geen programma bekend
Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
Geen programma bekend
Onder 13 (3e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | Hooglanderveen JO13-2 | 4 - 0 | CDW JO13-1 | |||
18 mrt. | Soest SO JO13-2 | 6 - 1 | CDW JO13-1 | |||
4 mrt. | Nieuwland ASC JO13-1 | 3 - 1 | CDW JO13-1 | |||
11 feb. | CDW JO13-1 | 3 - 5 | VRC JO13-2 | |||
4 feb. | Amsvorde JO13-1 | 4 - 0 | CDW JO13-1 | |||
28 jan. | CDW JO13-1 | 2 - 5 | Scherpenzeel JO13-1 |
Onder 13 (2e fase)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | CDW JO13-1 | 4 - 1 | Hooglanderveen JO13-3 | |||
3 dec. | Valleivogels JO13-2 | 0 - 1 | CDW JO13-1 | |||
26 nov. | Candia '66 JO13-1 | 6 - 0 | CDW JO13-1 | |||
19 nov. | SVMM JO13-1 | 2 - 5 | CDW JO13-1 | |||
12 nov. | CDW JO13-1 | 5 - 4 | Roda '46 JO13-4 | |||
5 nov. | CDW JO13-1 | 3 - 2 | HDS JO13-1 | |||
29 okt. | CDW JO13-1 | 4 - 3 | Woudenberg JO13-2 |
Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 okt. | CDW JO13-1 | 4 - 1 | Candia '66 JO13-1 | |||
24 sep. | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 4 - 2 | CDW JO13-1 | |||
17 sep. | DOVO JO13-3 | 3 - 7 | CDW JO13-1 | |||
10 sep. | CDW JO13-1 | 0 - 4 | Vriendenschaar JO13-1 | |||
3 sep. | 't Goy JO13-1 | 3 - 3 | CDW JO13-1 |
Onder 13 (3e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 5 | 12 | |
2 | Scherpenzeel JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 8 | 10 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 7 | 8 | |
4 | Woudenberg JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | |
5 | Candia '66 JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 22 | 2 | |
6 | Amsvorde JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 15 | -1 | |
7 | Soest SO JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | |
8 | Nieuwland ASC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0 | |
9 | VRC JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | |
10 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
11 | Roda '46 JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
12 | CDW JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | -20 |
Onder 13 (2e fase)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 46 | 11 | 35 | |
2 | CDW JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22 | 18 | 4 | |
3 | Hooglanderveen JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 39 | 20 | 19 | |
4 | Valleivogels JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 12 | 11 | |
5 | HDS JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
6 | Woudenberg JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 34 | -18 | |
7 | Roda '46 JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 31 | -21 | |
8 | SVMM JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 29 | -22 |
Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 2 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 7 | 10 | |
3 | 't Goy JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
4 | CDW JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
5 | DOVO JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 32 | -27 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd (Aanvaller) |
Afgeschermd (Aanvaller) |
Afgeschermd (Middenvelder) |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Tygo van Dijk |
Duko Hagelaar (Doelverdediger) |
Noah Hoogstraten |
Gavin Koffrie |
Troy Mocking |
Mecx van Schuppen |
Joeri Vleggeert (Verdediger) |
Staf
Boyd Fraiquin (Trainer/coach) |
Rob Hagelaar (Trainer) |
Frank Warmerdam (Teammanager) |