Onder 19 (najaar A-cat)
Geen programma bekend
Onder 19 beker 1e ronde
Geen programma bekend
Onder 19 beker poule
Geen programma bekend
Onder 19 (najaar A-cat)
Geen uitslagen bekend
Onder 19 beker 1e ronde
Geen uitslagen bekend
Onder 19 beker poule
Geen uitslagen bekend
Onder 19 (najaar A-cat)
Geen stand bekend
Onder 19 beker 1e ronde
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vriendenschaar JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 19 beker poule
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alliance '22 sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bilt De FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brederodes JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CDW JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEM (RKVV) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Diemen sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dijk De asv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dijk De asv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DIOS sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DOVO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Driebergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Fortuna Wormerveer sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Geinoord Nieuwegein JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HBC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hercules JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | IJFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jonathan JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kampong JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | LSVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Maarssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | OFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | OSM '75 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Purmersteijn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RODA '23 Rksv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Roda '46 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Saestum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sporting '70 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sporting Martinus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VIOS-W JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ASC De Volewijckers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VVA/Spartaan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zeeburgia avv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ZSGOWMS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Daan van den Berg |
Mart de Boer |
Gianni van Dort |
Finn de Gier |
Lars Gompel |
Jesse van Grondelle |
Seth Haast |
Gijs Klaassens |
Boas Koning |
Ousman Kromah |
Tim Nell |
Stan Ouwerkerk |
Joep de Rooij |
Kjeld van der Sanden |
Justin Schot |
Ferry Stooker |
Jop van Veenendaal |
Martijn van de Weerdhof |
Marijn van Wijk |
Staf
Afgeschermd (Trainer/coach) |
René Gompel (Teammanager) |