Onder 19 (3e fase A-cat)
Datum | Thuis | Tijd | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 00:00:00.00 | Be Fair JO19-1 | 11:45 | CDW JO19-1 | |||
2023-04-15 00:00:00.00 | CDW JO19-1 | 12:30 | VRC JO19-1 | |||
2023-04-22 00:00:00.00 | Brederodes JO19-1 | 12:00 | CDW JO19-1 | |||
2023-05-13 00:00:00.00 | Sportlust '46 JO19-1 | 15:00 | CDW JO19-1 | |||
2023-05-20 00:00:00.00 | CDW JO19-1 | 10:30 | SCH '44 JO19-1 |
Onder 19 (2e fase A-cat)
Geen programma bekend
Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
Geen programma bekend
Onder 19 (3e fase A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 mrt. | Woerden JO19-1 | 2 - 1 | CDW JO19-1 | |||
13 mrt. | CDW JO19-1 | 2 - 2 | ESTO JO19-1 | |||
6 mrt. | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 3 - 3 | CDW JO19-1 | |||
21 feb. | CDW JO19-1 | 0 - 0 | IJFC JO19-1 | |||
11 feb. | Bilt De FC JO19-1 | 2 - 2 | CDW JO19-1 | |||
4 feb. | CDW JO19-1 | 3 - 7 | Woudenberg JO19-1 |
Onder 19 (2e fase A-cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 dec. | Woudenberg JO19-1 | 10 - 3 | CDW JO19-1 | |||
3 dec. | CDW JO19-1 | 2 - 4 | IJFC JO19-1 | |||
26 nov. | SCH '44 JO19-1 | 2 - 0 | CDW JO19-1 | |||
19 nov. | CDW JO19-1 | 1 - 4 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | |||
12 nov. | Bilt De FC JO19-1 | 4 - 2 | CDW JO19-1 | |||
5 nov. | CDW JO19-1 | 1 - 1 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | |||
29 okt. | Brederodes JO19-1 | 5 - 3 | CDW JO19-1 |
Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
Datum | Thuis | Uitslag | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 okt. | CDW JO19-1 | 1 - 3 | Brederodes JO19-1 | |||
1 okt. | CDW JO19-1 | 2 - 1 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | |||
27 sep. | CDW JO19-1 | 1 - 2 | Bilt De FC JO19-1 | |||
24 sep. | Woudenberg JO19-1 | 2 - 1 | CDW JO19-1 | |||
17 sep. | CDW JO19-1 | Bilt De FC JO19-1 | ||||
10 sep. | Nieuwland ASC JO19-1 | 6 - 0 | CDW JO19-1 |
Onder 19 (3e fase A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 7 | 18 | |
2 | SCH '44 JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
3 | IJFC JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 7 | 3 | |
4 | ESTO JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 14 | 1 | |
5 | Sportlust '46 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 11 | 5 | |
6 | Be Fair JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | |
7 | Woerden JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
9 | CDW JO19-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
10 | VRC JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
11 | Bilt De FC JO19-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
12 | Brederodes JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Onder 19 (2e fase A-cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | 8 | 10 | |
2 | Woudenberg JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24 | 13 | 11 | |
3 | IJFC JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 18 | 14 | 4 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 13 | 6 | |
5 | Brederodes JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
6 | Bilt De FC JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
7 | SCH '44 JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
8 | CDW JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 30 | -18 |
Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat)
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23 | 12 | 11 | |
2 | Woudenberg JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | |
3 | Bilt De FC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
5 | Brederodes JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
6 | CDW JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Spelers
Afgeschermd |
Afgeschermd |
Tim Ammerman |
Tos van Berkel |
Luca Douwes |
Redmer Eigenhuis |
Beau de Gier |
Luuk van Impelen |
Lester Klarenbeek |
Dennis van der Meij |
Finn Mulder |
Stef Nikolidakis |
Sem Plantinga |
Tobias van Tuil |
Pepijn Vermeent |
Ruben Zuur |
Staf
Arno De Rooij (Trainer/coach) |
Rolf van Tuil (Teammanager) |
Craig Wilson (Teammanager) |
Leon Zuur (Teammanager) |